运城市2024年7月份地表水河流监测数据
发表时间: 2024-08-13 10:46

7月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 7月3日 K 26.5 7.1 8.1
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 7月10日 K 26.7 4.3 8.4
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 7月3日 K 26.1 0.19 8.3
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 7月11日 K 28.0 -1 8.0
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 7月12日 K 28.4 4.3 8.2
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 7月12日 K 24.9 1.3 8.2
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 143.0 8.3 4.8 3.2 0.13 0.02 1.86 0.11 0.0011 0.00004L
西梁桥 124.1 7.9 5.5 3.2 0.06 0.02 3.07 0.17 0.0005 0.00008
西曲村 154.1 7.8 6.4 3.0 0.16 0.02 4.12 0.25 0.0006 0.00008
夏村 101.3 10.6 4.0 3.4 0.23 0.02 13.40 0.19 0.0009 0.00004L
城子埒 143.7 8.0 4.4 3.7 0.14 0.01 2.69 0.27 0.0004 0.00008
曾家营 262.8 10.9 5.5 3.5 0.18 0.02 8.25 0.27 0.0008 0.00006
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00009L 14 0.00064 0.0036 0.8 0.001 0.0018 0.00005L 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00009L 15 0.00134 0.0021 0.76 0.0004 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00009L 15 0.00199 0.0093 0.73 0.0020 0.0048 0.00005L 0.004L 0.004L
夏村 0.00009L 12 0.00120 0.0095 0.78 0.0008 0.0004 0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00009L 16 0.00163 0.0017 0.86 0.0026 0.001 0.00005L 0.004L 0.004L
曾家营 0.00009L 15 0.00097 0.0052 1.14 0.0008 0.0006 0.00005 0.004L 0.004L
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 浊度(NTU) 无法采样原因
杨赵桥 0.06 0.01L 20 10 -1
西梁桥 0.07 0.01L 3500 82 -1
西曲村 0.07 0.01L 130 62 -1
夏村 0.07 0.01L 16000 13 流量不具备监测条件
城子埒 0.05 0.01L 20L 62 -1
曾家营 0.08 0.01L 20L 6.5 -1

相关解读
Baidu
map