当前位置: 首页> 要闻动态> 通知公告
运城市第二批自行监测业务社会环境监测机构登记报告公示
发表时间: 2024-07-16 15:08

运城市第二批自行监测业务社会环境监测机构登记报告公示
序号 监测机构 注册地址 联系人 联系方式 资质认定证书编号 资质认定证书有效期 统一社会信用代码
1 山西伯霖监测有限公司 太原市尖草坪区兴华街289号4幢5层504号 魏志勇 18635165387 220412050965 2022.1.28--2028.1.27 91140100075520836W
2 河南和众检测有限公司 郑州高新技术产业开发区莲花街与红松路交叉口圣世嘉业九号楼512室 李维波 15137103896 191612050041 2021.2.5--
2025.1.28
91410100MA45JTB1X1
3 谱尼测试集团陕西有限公司 陕西省西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4955号大普产业园10号楼 杜宏 13810494802 232700340801 2023.4.27--2029.4.26 91610132MA6TXH8J7W
4 山西北冠辰环境检验技术有限责任公司 山西省临汾市侯马市文明路269号 张凯 13333472511 220412050972 2022.3.7--2028.3.6 91141000346852019W
5 中铝长城检测技术有限公司 河南省郑州市上街区厂前路28号 胡颖 15838119613 221612050355 2022.8.11--2028.8.10 914101060652570775
6 星火环保科技山西有限公司 山西省运城市盐湖区舜帝街下王村1排1号 周欣 15386898486 230412050739 2023.2.9--2029.02.08 91140800MA7XXCMA4J
7 西安昆仑监测有限公司 西安市高新六路16号3号楼 张迪 18092178238 212714240081 2027.12.13 91610104220798501T
8 河南析源环境检测有限公司 河南省新乡市市辖区新飞大道1018号新乡科技产业园7号楼西户 牛东东 17638888345 181612050404 2020.5.11--2024.9.3 91410703MA44KA0B4B
9 山西普维检测技术有限公司 山西省晋中市榆次区路西街道人字街1号 潘晓婷 15110607058 220412050991 2028.9.22 91140702MA7YLFAA15
10 河南顺意检测技术有限公司 河南省郑州高新技术产业开发区莲花街11号8栋1单元5-6层23号 王国威 15838341988 201612050054 2026.3.1 91410100MA47HCPD13
11 河南中碳应用监测技术有限公司 河南省洛阳市洛龙区金城寨街2号院内办公室1-2楼 申志涛 17395951997 21161205C031 2027.12.16 91410307MA9JYR4X5H
12 山西长祐鑫环境监测有限公司 山西省运城市盐湖区姚孟街道岳坛村金悦华府北门西100米办公楼201 杨贵虎 13935928016 230403101029 2029.2.8 91140802MA0GU50H8W
13 山西蓝标检测技术有限公司 山西转型综改示范区唐槐产业园晋善街45号2号楼3层301室 许超 18634369118 240412050917 2024.5.20--2030.5.19 91140100395426291G
14 山西伟华检测检验技术有限公司 山西省运城市临猗县华晋大道9号 王鹏 13467222035 230412058045 2023.09.27--2029.09.26 91140821MAOHBG5LX4
15 山西晋恒检测科技有限公司 山西转型综合改革示范区武宿综合保税区庆云街19号保税区二号路3号A-10楼4层、5层 宁红晶 15035913891 210412059025 2022.07.19--
2027.12.23
91149900MA0KLUG46C
16 山西云平台曦景环境监测有限公司 山西省太原市清徐县东于镇西高白307国道西方山河桥东1号 贾支帅 13466864865 200412051058 2021.3.12--2026.1.20 91140121MA0KB75B6K
17 西安康派斯质量检测有限公司 陕西省西安市高新区团结南路21号华海大厦第1幢1单元18层11809号 赵雪莹 18832030719 232700340903 2029.4.16 91610131596337519D
18 山西华普检测技术有限公司 山西转型综合改革示范区学府产业园高新街 17号2幢20层 苏凯 18735428863 230412050862 2023.11.24--2029.11.23 91140100317028036E
19 山西禄久泽检测技术有限责任公司 山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路16号山西新凯盛不锈钢制品有限公司综合楼一层至三层 何旺 15536808598 220412050899 2022.10.28--2028.10.27 91140100MA0L7MW59L
20 山西华涵净环境检测有限公司 山西省临汾市尧都区尧庙镇同盛北路东侧中段办公楼1-5层 郭金平 186357878163 200412051106 2026.06.29 91141002MA0KJ1095K
21 山西昌海环境检测有限公司 山西省临汾市襄汾县陶寺乡李庄村西 杨昊辰 13191110088 190412050675 2022.10.19--2025.3.10 91141023MA0K61827B
备注:对与第一批、第二批登记报告以外的第三方服务机构签订监测业务合同的排污单位将列入年度重点执法检查对象。

相关解读
Baidu
map