运城市2024年4月份地表水河流监测数据
发表时间: 2024-05-07 10:47

4月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 4月8日 K 19.6 16.8 8.2
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 4月11日 K 21.4 18.1 8.2
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 4月8日 K 17.9 0.27 8.3
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 4月9日 K 18.9 -1 7.9
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 4月12日 K 22.1 1.4 8.5
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 4月12日 K 21.0 1 8.5
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 182.8 10.4 5.1 4.3 0.4 0.02 4.54 0.07 0.0003L 0.00006
西梁桥 114.5 9.7 5.5 4.0 0.12 0.02 4.92 0.20 0.0006 0.00004
西曲村 179.7 8.7 6.6 3.3 0.18 0.01 7.20 0.10 0.0004 0.00004
夏村 104.7 11.0 6.4 2.6 0.13 0.01 10.5 0.05 0.0005 0.00004
城子埒 181.1 8.8 5.9 3.6 0.18 0.01 4.80 0.06 0.0013 0.00004
曾家营 423.0 10.2 9.1 3.8 0.53 0.02 9.75 0.14 0.0009 0.00006
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00009L 18 0.00130 0.0038 0.7 0.0004L 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00009L 19 0.00198 0.0046 0.74 0.0004L 0.0004 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00009L 17 0.00199 0.0049 0.78 0.0004 0.0022 0.00005 0.004L 0.004L
夏村 0.00009L 12 0.00096 0.0057 0.91 0.0004L 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00009L 17 0.00142 0.0015 1.44 0.0014 0.0012 0.00005 0.004L 0.004L
曾家营 0.00009L 18 0.00139 0.0195 1.36 0.0004L 0.0005 0.00005L 0.004L 0.004L
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因
杨赵桥 0.06 0.01L 50 -1 -1 35 -1 -1
西梁桥 0.06 0.01L 50 -1 -1 69 -1 -1
西曲村 0.05 0.01L 20 -1 -1 52 -1 -1
夏村 0.06 0.01L 130 -1 -1 18 -1 流量不具备监测条件
城子埒 0.07 0.01L 80 -1 -1 69 -1 -1
曾家营 0.05L 0.01L 20L -1 -1 18 -1 -1

相关解读
Baidu
map