运城市2024年1月份地表水河流监测数据
发表时间:
2024-02-26 10:57
2024年1月份地表水河流监测数据 | |||||||||||||
断面编码 | 断面名称 | 所在地区 | 断面类型 | 所属流域 | 所在河流 | 采样时间 | 水期代码 | 水温(℃) | 流量(m3/s) | pH值 | 电导率(ms/m) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) |
DB11L140824_0001A1Y5A | 杨赵桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 1月9日 | K | 3.2 | 28.6 | 8.2 | 119.6 | 12.4 | 3.2 |
DB12L140882_0001A1Y5A | 西梁桥 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 汾河 | 1月10日 | K | 6.1 | 31.2 | 8.3 | 175.1 | 8.5 | 2.8 |
DB14L140825_0001A1Y5A | 西曲村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 浍河 | 1月9日 | K | 5.7 | 0.09 | 8.1 | 187.2 | 8.6 | 5.6 |
DB11L140882_0002A1Y5A | 夏村 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 三交河 | 1月12日 | K | 6.8 | -1 | 7.8 | 112.4 | 9.4 | 3.4 |
DA11L140881_0001A1Y5A | 城子埒 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 涑水河 | 1月5日 | K | 10.9 | 0.9 | 8.3 | 325 | 8.9 | 7.9 |
DA14L140881_0003A1Y5A | 曾家营 | 运城市 | 地表水 | 黄河流域 | 姚暹渠 | 1月5日 | K | 15.4 | 1.4 | 7.8 | 522 | 9.8 | 7.4 |
断面名称 | 生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 石油类(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 汞(mg/L) | 铅(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) |
杨赵桥 | 4 | 0.07 | 0.02 | 6.08 | 0.06 | 0.0006 | 0.00004L | 0.00009L | 16 | 0.00008L | 0.0019 | 0.65 | 0.0004L |
西梁桥 | 3.8 | 0.41 | 0.02 | 6.58 | 0.09 | 0.0007 | 0.00004 | 0.00009L | 19 | 0.00144 | 0.0019 | 0.67 | 0.0004L |
西曲村 | 3.1 | 1.18 | 0.03 | 9.2 | 0.12 | 0.0005 | 0.00004 | 0.00018 | 14 | 0.00299 | 0.482 | 0.86 | 0.0004L |
夏村 | 3 | 0.35 | 0.02 | 9.12 | 0.09 | 0.0004 | 0.00004L | 0.00016 | 12 | 0.00104 | 0.0232 | 0.58 | 0.0004L |
城子埒 | 5.6 | 0.22 | 0.02 | 8.4 | 0.11 | 0.003 | 0.00008 | 0.00013 | 21 | 0.0019 | 0.0049 | 1.32 | 0.001 |
曾家营 | 3.7 | 0.66 | 0.03 | 10.6 | 0.08 | 0.0019 | 0.00004 | 0.0001 | 17 | 0.00131 | 0.0069 | 1.78 | 0.0004L |
断面名称 | 砷(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(菌落/L) | 亚硝酸盐(mg/L) | 盐度(‰) | 浊度(NTU) | 无法采样类型 | 无法采样原因 | |
杨赵桥 | 0.0006 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 330 | -1 | -1 | 20 | -1 | -1 | |
西梁桥 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 78 | -1 | -1 | |
西曲村 | 0.0036 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 52 | -1 | -1 | |
夏村 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.06 | 0.01L | 80 | -1 | -1 | 14 | -1 | 流量不具备监测条件 | |
城子埒 | 0.0014 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 40 | -1 | -1 | |
曾家营 | 0.0008 | 0.00005L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | 0.01L | 20L | -1 | -1 | 6.4 | -1 | -1 |
- 相关解读