2023年4季度运城市执法监测废水监测结果表
发表时间: 2024-01-12 10:00

2023年4季度运城市执法监测废水监测结果表
序号 企业名称 监测点名称 排放标准名称 监测项目 项目监测日期 排放浓度 取值单位 排放上限 排放下限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数 备注
1 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-10-20 0.07 mg/L 0.5
2 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-10-20 <0.06 mg/L 1
3 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-10-20 0.094 mg/L 2.0
4 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-10-20 0.00008 mg/L 0.001
5 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-10-20 0.0012 mg/L 0.1
6 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-10-20 <20 MPN/L 1000
7 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-10-20 <0.00005 mg/L 0.01
8 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-10-20 0.10 mg/L 0.4
9 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-10-20 <0.06 mg/L 1
10 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-10-20 5.71 mg/L 15
11 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-10-20 13 mg/L 40
12 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-10-20 <0.00009 mg/L 0.1
13 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-10-20 0.0033 mg/L 10
14 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-10-20 <0.004 mg/L 0.05
15 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-10-20 0.00063 mg/L 0.1
16 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-10-20 8.1 无量纲 9 6
17 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-10-20 3 mg/L 10
18 运城碧水源水务有限公司 厂总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-10-20 2 30
19 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 挥发酚 2023-10-25 0.0633 mg/L 0.5
20 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 悬浮物 2023-10-25 28 mg/L 20 0.40
21 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 氰化物(总氰化合物) 2023-10-25 <0.004 mg/L 0.5
22 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 色度 2023-10-25 20 30
23 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) pH值 2023-10-25 8.0 无量纲 9 6
24 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 动植物油 2023-10-25 0.54 mg/L 5
25 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 氨氮(NH3-N) 2023-10-25 39.2 mg/L 15 1.61
26 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 石油类 2023-10-25 0.24 mg/L 5
27 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-10-25 37.9 mg/L 20 0.90
28 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 阴离子表面活性剂(LAS) 2023-10-25 0.10 mg/L 5
29 运城市第二医院 综合废水排放口(DW001) 医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005) 化学需氧量 2023-10-25 156 mg/L 60 1.60
30 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-11-14 0.00006 mg/L 0.001
31 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-11-14 4 30
32 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-11-14 <0.06 mg/L 1
33 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-11-14 0.00168 mg/L 0.1
34 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-11-14 13.2 mg/L 15
35 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-11-14 230 个/L 1000
36 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-11-14 0.00006 mg/L 0.01
37 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-11-14 3.4 mg/L 10
38 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-11-14 0.07 mg/L 0.5
39 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-14 13 mg/L 40
40 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-11-14 230 个/L 1000
41 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-11-14 <0.004 mg/L 0.05
42 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-14 13 mg/L 40
43 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-11-14 0.07 mg/L 0.5
44 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-11-14 0.00017 mg/L 0.1
45 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-11-14 0.00006 mg/L 0.01
46 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-14 0.43 mg/L 2.0
47 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-11-14 <0.06 mg/L 1
48 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-11-14 8 mg/L 10
49 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-14 0.06 mg/L 0.4
50 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-11-14 8.28 mg/L 15
51 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-11-14 7.5 无量纲 9 6
52 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-11-14 0.00012 mg/L 0.001
53 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-11-14 3.0 mg/L 10
54 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-14 0.41 mg/L 2.0
55 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-11-14 6 mg/L 10
56 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-14 0.06 mg/L 0.4
57 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-11-14 <0.004 mg/L 0.05
58 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-11-14 8 30
59 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-11-14 0.0014 mg/L 0.1
60 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-11-14 <0.06 mg/L 1
61 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-11-14 0.00016 mg/L 0.1
62 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-11-14 0.00168 mg/L 0.1
63 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 一期污水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-11-14 7.8 无量纲 9 6
64 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-11-14 0.0006 mg/L 0.1
65 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) 二期污水排放口(DW002) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-11-14 <0.06 mg/L 1
66 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-12-07 0.642 mg/L 2.0
67 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) 色度 2023-12-07 9 80
68 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) 悬浮物 2023-12-07 8 mg/L 150
69 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-12-07 0.38 mg/L 0.4
70 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-12-07 5.7 mg/L 30
71 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) pH值 2023-12-07 8.3 无量纲 9 6
72 北京汇源集团万荣有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-12-07 26 mg/L 40
73 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 石油类 2023-10-18 <0.06 mg/L 3
74 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-10-18 0.064 mg/L 2.0
75 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 硫化物 2023-10-18 <0.01 mg/L 0.5
76 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 氰化物(总氰化合物) 2023-10-18 <0.004 mg/L 0.2
77 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 悬浮物 2023-10-18 6 mg/L 30
78 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-10-18 12 mg/L 40
79 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 挥发酚 2023-10-18 0.0005 mg/L 0.1
80 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 总氮(以N计) 2023-10-18 13.7 mg/L 25
81 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-10-18 0.02 mg/L 0.4
82 山西喜丰航化工有限公司 企业废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) pH值 2023-10-18 8.2 无量纲 9 6
83 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-10-19 <0.00009 mg/L 0.1
84 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-10-19 2 30
85 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-10-19 0.0008 mg/L 0.1
86 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-10-19 0.0001 mg/L 0.001
87 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-10-19 2.9 mg/L 10
88 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-10-19 10.9 mg/L 15
89 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-10-19 0.00117 mg/L 0.1
90 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-10-19 13 mg/L 40
91 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-10-19 4 mg/L 10
92 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-10-19 0.15 mg/L 0.4
93 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-10-19 0.095 mg/L 2.0
94 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-10-19 <0.00005 mg/L 0.01
95 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-10-19 8.2 无量纲 9 6
96 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-10-19 0.10 mg/L 0.5
97 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-10-19 <20 个/L 1000
98 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-10-19 <0.004 mg/L 0.05
99 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-10-19 <0.06 mg/L 1
100 闻喜县惠万家污水处理有限公司 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-10-19 <0.06 mg/L 1
101 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 总氮(以N计) 2023-11-27 21.7 mg/L 35
102 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 氰化物(总氰化合物) 2023-11-27 <0.004 mg/L 0.2
103 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-27 0.048 mg/L 2.0
104 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 挥发酚 2023-11-27 0.0011 mg/L 0.1
105 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) pH值 2023-11-27 8.4 无量纲 9 6
106 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 硫化物 2023-11-27 <0.01 mg/L 0.5
107 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 石油类 2023-11-27 <0.06 mg/L 3
108 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-27 0.18 mg/L 0.4
109 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2013) 悬浮物 2023-11-27 5 mg/L 50
110 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 废水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-27 13 mg/L 40
111 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-11-28 <0.004 mg/L 0.05
112 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-11-28 <0.06 mg/L 1
113 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-11-28 3 mg/L 10
114 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-28 0.841 mg/L 2.0
115 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-11-28 130 个/L 1000
116 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-11-28 0.00118 mg/L 0.1
117 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-11-28 3 30
118 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-11-28 0.07 mg/L 0.5
119 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-28 0.11 mg/L 0.4
120 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-11-28 8.2 无量纲 9 6
121 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-11-28 0.0004 mg/L 0.1
122 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-28 12 mg/L 40
123 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-11-28 <0.00005 mg/L 0.01
124 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-11-28 3.2 mg/L 10
125 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-11-28 <0.06 mg/L 1
126 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-11-28 11.9 mg/L 15
127 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-11-28 0.00013 mg/L 0.001
128 稷山联合水务有限公司 污水总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-11-28 0.00009 mg/L 0.1
129 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-11-15 0.00008 mg/L 0.001
130 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-11-15 0.11 mg/L 1
131 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-11-15 0.00005 mg/L 0.01
132 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-11-15 0.00074 mg/L 0.1
133 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-11-15 11.1 mg/L 15
134 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-11-15 8 30
135 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-15 15 mg/L 40
136 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-11-15 0.0006 mg/L 0.1
137 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-11-15 0.07 mg/L 0.5
138 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-11-15 7.8 无量纲 9 6
139 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-11-15 3.6 mg/L 10
140 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-11-15 700 个/L 1000
141 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-11-15 0.00019 mg/L 0.1
142 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-11-15 9 mg/L 10
143 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-15 0.301 mg/L 2.0
144 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-15 0.30 mg/L 0.4
145 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-11-15 <0.004 mg/L 0.05
146 绛县生活污水处理中心 总排口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-11-15 0.11 mg/L 1
147 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 色度 2023-11-13 4 30
148 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 悬浮物 2023-11-13 4 mg/L 10
149 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) pH值 2023-11-13 8.0 无量纲 9 6
150 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 总磷(以P计) 2023-11-13 0.49 mg/L 0.4 0.22
151 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-11-13 3.1 mg/L 10
152 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 动植物油 2023-11-13 <0.06 mg/L 1
153 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 六价铬 2023-11-13 <0.004 mg/L 0.05
154 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 石油类 2023-11-13 <0.06 mg/L 1
155 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总氮(以N计) 2023-11-13 13.5 mg/L 15
156 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铅 2023-11-13 0.00012 mg/L 0.1
157 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 阴离子表面活性剂 2023-11-13 0.07 mg/L 0.5
158 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 氨氮(NH3-N) 2023-11-13 0.162 mg/L 2.0
159 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 粪大肠菌群数 2023-11-13 940 个/L 1000
160 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总铬 2023-11-13 0.00057 mg/L 0.1
161 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 山西省污水综合排放标准(DB14/1928-2019) 化学需氧量 2023-11-13 13 mg/L 40
162 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总镉 2023-11-13 <0.00005 mg/L 0.01
163 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总汞 2023-11-13 0.00008 mg/L 0.001
164 夏县污水处理中心 废水排放口(DW001) 城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002) 总砷 2023-11-13 0.0006 mg/L 0.1
165 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) pH值 2023-10-24 8.4 无量纲 9 6
166 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 氨氮(NH3-N) 2023-10-24 0.206 mg/L 45
167 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水综合排放标准(GB8978-1996) 五日生化需氧量(BOD5) 2023-10-24 3.2 mg/L 300
168 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 色度 2023-10-24 8 64
169 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 总磷(以P计) 2023-10-24 1.88 mg/L 8
170 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 化学需氧量 2023-10-24 12 mg/L 500
171 山西国投中鲁果汁有限公司 废水排放口(DW001) 污水排入城镇下水道水质标准(GB/T31962-2015) 悬浮物 2023-10-24 3 mg/L 400
