2023年4季度运城市执法监测废气监测结果表
发表时间: 2024-01-12 09:55

2023年4季度运城市执法监测废气监测结果表
序号 企业名称 监测点名称 排放标准名称 监测项目名称 项目监测日期 废气实测结果 废气折算结果 取值单位 排放上限 是否有评价限值 是否超标 超标倍数 备注
1 山西德道方略金属材料有限公司 熔炼废气排口(DA002) 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 氮氧化物 2023-11-29 <2 <2 mg/m3 200
2 山西德道方略金属材料有限公司 熔炼废气排口(DA002) 再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准(GB31574-2015) 镉及其化合物 2023-11-29 0 0 mg/m3 0.05
3 山西德道方略金属材料有限公司 熔炼废气排口(DA002) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 铅及其化合物 2023-11-29 0.044 0.13 mg/m3 0.7
4 山西德道方略金属材料有限公司 熔炼废气排口(DA002) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 二氧化硫 2023-11-29 5 15 mg/m3 400
5 山西德道方略金属材料有限公司 熔炼废气排口(DA002) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 颗粒物 2023-11-29 4.7 13.7 mg/m3 80
6 运城关铝热电有限公司 2#煤粉锅炉废气排放口(DA001) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟尘 2023-11-21 2.9 3.7 mg/m3 5
7 运城关铝热电有限公司 2#煤粉锅炉废气排放口(DA001) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 氮氧化物(以NO2计) 2023-11-21 21 26 mg/m3 50
8 运城关铝热电有限公司 2#煤粉锅炉废气排放口(DA001) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 二氧化硫 2023-11-21 8 10 mg/m3 35
9 运城关铝热电有限公司 2#煤粉锅炉废气排放口(DA001) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-21 <1 <1 1
10 运城晋建热电有限公司 3#发电机组锅炉废气监测点(DA013) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 二氧化硫 2023-11-21 <2 <2 mg/m3 35
11 运城晋建热电有限公司 3#发电机组锅炉废气监测点(DA013) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 氮氧化物(以NO2计) 2023-11-21 32 32 mg/m3 50
12 运城晋建热电有限公司 3#发电机组锅炉废气监测点(DA013) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-21 <1 <1 1
13 运城晋建热电有限公司 3#发电机组锅炉废气监测点(DA013) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟尘 2023-11-21 2.7 2.7 mg/m3 5
14 运城市绿港热力有限公司 91MW热水锅炉(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-11-20 5 6 mg/m3 35
15 运城市绿港热力有限公司 91MW热水锅炉(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-11-20 1.8 2.0 mg/m3 10
16 运城市绿港热力有限公司 91MW热水锅炉(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-11-20 16 18 mg/m3 50
17 运城市绿港热力有限公司 91MW热水锅炉(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-20 <1 <1 1
18 运城市自强纸业有限公司 75吨锅炉排放口(DA006) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-11-21 <2 <2 mg/m3 35
19 运城市自强纸业有限公司 75吨锅炉排放口(DA006) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-11-21 36 45 mg/m3 50
20 运城市自强纸业有限公司 75吨锅炉排放口(DA006) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-21 <1 <1 1
21 运城市自强纸业有限公司 75吨锅炉排放口(DA006) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-11-21 6.7 8.4 mg/m3 10
22 临猗县供热有限公司 196MW锅炉废气排放口(DA014) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 二氧化硫 2023-11-28 7 8 mg/m3 35
23 临猗县供热有限公司 196MW锅炉废气排放口(DA014) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 氮氧化物(以NO2计) 2023-11-28 13 14 mg/m3 50
24 临猗县供热有限公司 196MW锅炉废气排放口(DA014) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-28 <1 <1 1
25 临猗县供热有限公司 196MW锅炉废气排放口(DA014) 山西省燃煤电厂大气污染物排放标准(DB14/1703-2019) 烟尘 2023-11-28 2.2 2.4 mg/m3 5
26 临猗县国耀新能源有限公司 锅炉废气排放口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-16 <1 <1 1
27 临猗县国耀新能源有限公司 锅炉废气排放口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-11-16 41 41 mg/m3 50
28 临猗县国耀新能源有限公司 锅炉废气排放口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-11-16 1 1 mg/m3 10
29 临猗县国耀新能源有限公司 锅炉废气排放口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 一氧化碳 2023-11-16 67 67 mg/m3 200
30 临猗县国耀新能源有限公司 锅炉废气排放口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-11-16 4 4 mg/m3 30
31 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 4020车间造粒粉尘排放口(DA002) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-11-22 1.1 1.1 mg/m3 120 排气筒实际高度18米排污许可证要求排放速率4.94kg/h
32 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 有机废气排放口(DA001) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 2023-11-22 0.066 0.066 kg/h 20
33 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 有机废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二氧化硫 2023-11-22 <2 <2 mg/m3 550
34 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 有机废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2023-11-22 29.2 29.2 mg/m3 50 排污许可证要求:排放浓度50mg/m3,排放速率11.9kg/h
35 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 4020车间造粒粉尘排放口(DA002) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2023-11-22 1.41 1.41 mg/m3 50 排气筒实际高度18米,排污许可证要求:排放浓度50mg/m3,排放速率2.64kg/h
36 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 有机废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氮氧化物 2023-11-22 47 47 mg/m3 240
37 山西卓辉化工有限公司(主厂区) 有机废气排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-11-22 <1 <1 mg/m3 120
38 万荣县舒沐集中供热有限公司 3#锅炉废气排放口(DA009) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-11-28 <1 <1 mg/m3 10
39 万荣县舒沐集中供热有限公司 3#锅炉废气排放口(DA009) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-11-28 29 42 mg/m3 50
40 万荣县舒沐集中供热有限公司 3#锅炉废气排放口(DA009) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-11-28 <2 <2 mg/m3 35
41 万荣县舒沐集中供热有限公司 3#锅炉废气排放口(DA009) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-28 <1 <1 1
42 山西八达镁业有限公司 回转窑窑尾排放口(DA022) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-25 <1 <1 mg/m3 10
43 山西八达镁业有限公司 回转窑窑尾排放口(DA022) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-25 8 13 mg/m3 100
44 山西八达镁业有限公司 回转窑窑尾排放口(DA022) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-25 55 91 mg/m3 100
45 山西八达镁业有限公司 精炼还原废气排放口(DA001) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-25 21 14 mg/m3 100
46 山西八达镁业有限公司 精炼还原废气排放口(DA001) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-25 148 97 mg/m3 100
47 山西八达镁业有限公司 精炼还原废气排放口(DA001) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-25 <1 <1 mg/m3 10
48 山西瑞格金属新材料有限公司 镁合金熔炼排气筒(DA012) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-26 1.2 1.2 mg/m3 10
49 山西瑞格金属新材料有限公司 镁合金熔炼排气筒(DA012) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氯化氢 2023-10-26 <0.9 <0.9 mg/m3 100
50 山西瑞格金属新材料有限公司 还原工段废气排放口(DA007) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-26 48 86 mg/m3 100
51 山西瑞格金属新材料有限公司 还原工段废气排放口(DA007) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-26 42 75 mg/m3 100
52 山西瑞格金属新材料有限公司 镁合金熔炼排气筒(DA012) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-26 <2 <2 mg/m3 100
53 山西瑞格金属新材料有限公司 还原工段废气排放口(DA007) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-26 2.6 4.7 mg/m3 10
54 山西瑞格金属新材料有限公司 镁合金熔炼排气筒(DA012) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-26 6 6 mg/m3 100
55 山西水发振鑫镁业有限公司 回转窑窑尾废气排放口(DA024) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-27 42 45 mg/m3 100
56 山西水发振鑫镁业有限公司 还原炉烟囱口1(DA014) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-27 38 47 mg/m3 100
57 山西水发振鑫镁业有限公司 回转窑窑尾废气排放口(DA024) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-27 9 10 mg/m3 100
58 山西水发振鑫镁业有限公司 合金车间排放口(DA031) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 二氧化硫 2023-10-27 30 30 mg/m3 100
59 山西水发振鑫镁业有限公司 合金车间排放口(DA031) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-27 7.2 7.2 mg/m3 10
60 山西水发振鑫镁业有限公司 回转窑窑尾废气排放口(DA024) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-27 1.6 1.7 mg/m3 10
61 山西水发振鑫镁业有限公司 还原炉烟囱口1(DA014) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-27 41 51 mg/m3 100
62 山西水发振鑫镁业有限公司 合金车间排放口(DA031) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-10-27 15 15 mg/m3 100
63 山西水发振鑫镁业有限公司 还原炉烟囱口1(DA014) 镁、钛工业污染物排放标准(GB25468-2010) 颗粒物 2023-10-27 <1 <1 mg/m3 10
64 山西东方资源发展有限公司 2*35T+75T发电锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-08 <3 <3 mg/m3 35
65 山西东方资源发展有限公司 1#高炉矿槽及出铁场排气筒(DA022) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 2.3 2.3 mg/m3 10
66 山西东方资源发展有限公司 4#烧结机头排放口(DA016) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 1.4 2.0 mg/m3 10
67 山西东方资源发展有限公司 2*35T+75T发电锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-08 <1 <1 1
68 山西东方资源发展有限公司 2*80T锅炉外排口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-08 <1 <1 1
69 山西东方资源发展有限公司 2*80T锅炉外排口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-08 <2 <2 mg/m3 35
70 山西东方资源发展有限公司 4#烧结机头排放口(DA016) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 二氧化硫 2023-10-08 16 23 mg/m3 35
71 山西东方资源发展有限公司 2*35T+75T发电锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-08 24 30 mg/m3 50
72 山西东方资源发展有限公司 4#高炉出铁场外排口(DA032) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 1.0 1.0 mg/m3 10
73 山西东方资源发展有限公司 4#烧结机头排放口(DA016) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 氮氧化物 2023-10-08 9 13 mg/m3 50
74 山西东方资源发展有限公司 2*35T+75T发电锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-08 1.5 1.9 mg/m3 5 排污许可证要求浓度限值5mg/m3
75 山西东方资源发展有限公司 3#高炉出铁场外排口(DA028) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 1.7 1.7 mg/m3 10
76 山西东方资源发展有限公司 4#烧结机尾排放口(DA001) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 3.2 3.2 mg/m3 10
77 山西东方资源发展有限公司 2*80T锅炉外排口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-08 12 20 mg/m3 50
78 山西东方资源发展有限公司 2*80T锅炉外排口(DA001) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-08 2.3 3.8 mg/m3 5 排污许可证要求浓度限值5mg/m3
79 山西东方资源发展有限公司 4#烧结机头排放口(DA016) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 氟化物 2023-10-08 0.048 0.069 mg/m3 4
80 山西东方资源发展有限公司 3#高炉矿槽外排口(DA029) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 1.4 1.4 mg/m3 10
81 山西东方资源发展有限公司 4#高炉矿槽外排口(DA033) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-08 1.2 1.2 mg/m3 10
82 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-09 4 6 mg/m3 35
83 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-09 24 35 mg/m3 50
84 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 尿素放空气排放口(DA023) 恶臭污染物排放标准(GB14554-93) 2023-10-09 0.092 0.092 kg/h 75
85 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-09 <1 <1 1
86 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 锅炉烟囱(一开一备两台200t/h锅炉混合烟气排放口)(DA022) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-09 <1 <1 mg/m3 10
87 山西永东化工股份有限公司 一电厂废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-12 15 23 mg/m3 50
88 山西永东化工股份有限公司 2#干燥废气排放口(DA034) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-10-12 <1 <1 mg/m3 18 实际为60m排气筒,排污许可证要求该企业排放速率为13.05kg/h
89 山西永东化工股份有限公司 2#干燥废气排放口(DA034) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氮氧化物 2023-10-12 159 159 mg/m3 240
90 山西永东化工股份有限公司 二电厂废气排放口(DA024) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-12 2.8 3.7 mg/m3 10
91 山西永东化工股份有限公司 1#干燥废气排放口(DA033) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氮氧化物 2023-10-12 22 22 mg/m3 240
92 山西永东化工股份有限公司 二电厂废气排放口(DA024) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-12 32 44 mg/m3 50
93 山西永东化工股份有限公司 2#干燥废气排放口(DA034) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二氧化硫 2023-10-12 28 28 mg/m3 550
94 山西永东化工股份有限公司 1#干燥废气排放口(DA033) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-10-12 3.0 3.0 mg/m3 18 实际为60m排气筒,排污许可证要求该企业排放速率为13.05kg/h
95 山西永东化工股份有限公司 二电厂废气排放口(DA024) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-12 <1 <1 1
96 山西永东化工股份有限公司 一电厂废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-12 <2 <2 mg/m3 35
97 山西永东化工股份有限公司 1#干燥废气排放口(DA033) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二氧化硫 2023-10-12 <2 <2 mg/m3 550
98 山西永东化工股份有限公司 一电厂废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-12 3.6 5.5 mg/m3 10
99 山西永东化工股份有限公司 一电厂废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-12 <1 <1 1
100 山西永东化工股份有限公司 二电厂废气排放口(DA024) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-12 <2 <2 mg/m3 35
101 山西永祥煤焦集团有限公司 干熄焦地面站排放口(DA024) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 二氧化硫 2023-10-10 14 14 mg/m3 80
102 山西永祥煤焦集团有限公司 地面站烟气脱硫排放口(DA002) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 二氧化硫 2023-10-10 <2 <2 mg/m3 30
103 山西永祥煤焦集团有限公司 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 颗粒物 2023-10-10 2.4 2.4 mg/m3 15
104 山西永祥煤焦集团有限公司 炉门、炉头烟治理地面站排口(DA026) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 颗粒物 2023-10-10 2.0 2.0 mg/m3 30
105 山西永祥煤焦集团有限公司 硫铵干燥器排放口(DA012) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 颗粒物 2023-10-10 3.1 3.1 mg/m3 50
106 山西永祥煤焦集团有限公司 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 氮氧化物 2023-10-10 33 33 mg/m3 150
107 山西永祥煤焦集团有限公司 地面站烟气脱硫排放口(DA002) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 颗粒物 2023-10-10 <1 <1 mg/m3 30
108 山西永祥煤焦集团有限公司 硫铵干燥器排放口(DA012) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 2023-10-10 9.4 9.4 mg/m3 10
109 山西永祥煤焦集团有限公司 干熄焦地面站排放口(DA024) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 颗粒物 2023-10-10 7.2 7.2 mg/m3 30
110 山西永祥煤焦集团有限公司 炉门、炉头烟治理地面站排口(DA026) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 二氧化硫 2023-10-10 23 23 mg/m3 30
111 山西永祥煤焦集团有限公司 焦炉烟气脱硫塔排放口(DA003) 炼焦化学工业污染物排放标准(GB16171-2012) 二氧化硫 2023-10-10 17 17 mg/m3 30
112 稷山县铭福钢铁制品有限公司 发电锅炉废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-11 18 23 mg/m3 50
113 稷山县铭福钢铁制品有限公司 烧结机头废气排放口(DA002) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 二氧化硫 2023-10-11 31 25 mg/m3 35
114 稷山县铭福钢铁制品有限公司 2#高炉出铁场(DA032) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 <1 <1 mg/m3 10
115 稷山县铭福钢铁制品有限公司 转炉2次烟气混铁炉排放口(DA019) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 1.5 1.5 mg/m3 10
116 稷山县铭福钢铁制品有限公司 烧结机头废气排放口(DA002) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 氟化物 2023-10-11 0.048 0.039 mg/m3 4
117 稷山县铭福钢铁制品有限公司 发电锅炉废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-11 8 10 mg/m3 35
118 稷山县铭福钢铁制品有限公司 烧结机头废气排放口(DA002) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 氮氧化物 2023-10-11 50 40 mg/m3 50
119 稷山县铭福钢铁制品有限公司 1#高炉出铁场废气排放口(DA012) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 1.1 1.1 mg/m3 10
120 稷山县铭福钢铁制品有限公司 烧结机尾废气排放口(DA003) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 1.9 1.9 mg/m3 10
121 稷山县铭福钢铁制品有限公司 发电锅炉废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-11 1.2 1.5 mg/m3 5 排污许可证要求排放限值5mg/m3
122 稷山县铭福钢铁制品有限公司 烧结机头废气排放口(DA002) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 2.1 1.7 mg/m3 10
123 稷山县铭福钢铁制品有限公司 1#高炉矿槽废气排放口(DA011) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 2.5 2.5 mg/m3 10
124 稷山县铭福钢铁制品有限公司 2#高炉矿槽废气排放口(DA015) 山西省钢铁工业大气污染物排放标准(DB14/2249-2020) 颗粒物 2023-10-11 <1 <1 mg/m3 10
125 稷山县铭福钢铁制品有限公司 发电锅炉废气排放口(DA023) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-11 <1 <1 1
126 山西恒大化工有限责任公司 1线和2线废气共用排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-10-24 3.5 3.5 mg/m3 18
127 山西恒大化工有限责任公司 3线和锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-10-24 <2 <2 mg/m3 35
128 山西恒大化工有限责任公司 3线和锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-10-24 6 9 mg/m3 50
129 山西恒大化工有限责任公司 3线和锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-10-24 4.6 6.6 mg/m3 10
130 山西恒大化工有限责任公司 3线和锅炉(DA002) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-10-24 <1 <1 1
131 山西恒大化工有限责任公司 1线和2线废气共用排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二氧化硫 2023-10-24 42 42 mg/m3 550
132 山西恒大化工有限责任公司 1线和2线废气共用排放口(DA001) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氮氧化物 2023-10-24 30 30 mg/m3 240
133 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 二氧化硫 2023-10-25 37 37 mg/m3 200
134 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 4#矿热炉排气筒(DA003) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 二氧化硫 2023-10-25 33 33 mg/m3 200
135 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 4#矿热炉排气筒(DA003) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 氮氧化物 2023-10-25 45 45 mg/m3 300
136 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 4#矿热炉排气筒(DA003) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 颗粒物 2023-10-25 1.1 1.1 mg/m3 30
137 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 颗粒物 2023-10-25 1.6 1.6 mg/m3 30
138 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) 2#3#矿热炉废气排放口(DA004) 关于印发《山西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》的通知(晋环大气[2019]164号) 氮氧化物 2023-10-25 30 30 mg/m3 300
139 山西志信化工有限公司 2*20t/h电站锅炉(DA010) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 氮氧化物 2023-11-14 24 26 mg/m3 50 1#锅炉开,2#锅炉停
140 山西志信化工有限公司 2*20t/h电站锅炉(DA010) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 颗粒物 2023-11-14 <1 <1 mg/m3 10 1#锅炉开,2#锅炉停
141 山西志信化工有限公司 5#干燥排放口(DA004) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 非甲烷总烃 2023-11-14 1.28 1.28 mg/m3 120
142 山西志信化工有限公司 5#干燥排放口(DA004) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 氮氧化物 2023-11-14 50 50 mg/m3 240
143 山西志信化工有限公司 2*20t/h电站锅炉(DA010) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 二氧化硫 2023-11-14 7 8 mg/m3 35 1#锅炉开,2#锅炉停
144 山西志信化工有限公司 5#干燥排放口(DA004) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 颗粒物 2023-11-14 9.2 9.2 mg/m3 18
145 山西志信化工有限公司 5#干燥排放口(DA004) 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 二氧化硫 2023-11-14 <2 <2 mg/m3 550
146 山西志信化工有限公司 2*20t/h电站锅炉(DA010) 山西省锅炉大气污染物排放标准(DB14/1929-2019) 烟气黑度(林格曼黑度,级) 2023-11-14 <1 <1 1
147 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 120米烟筒(DA006) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 氟化物 2023-11-15 0.041 0.2 mg/m3 3.0
148 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 120米烟筒(DA006) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 硫酸雾 2023-11-15 0.48 2.35 mg/m3 20
149 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 120米烟筒(DA006) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 二氧化硫 2023-11-15 <2 <2 mg/m3 100
150 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 120米烟筒(DA006) 铜、镍、钴工业污染物排放标准(GB25467-2010) 氮氧化物(以NO2计) 2023-11-15 4 20 mg/m3 100
