运城市2023年11月份地表水河流监测数据
发表时间: 2023-12-19 10:26

11月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 11月7日 K 18.4 27.2 8.1
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 11月3日 K 15.7 30.1 8.4
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 11月7日 K 14.9 0.12 8.2
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 11月8日 K 18.7 -1 8.2
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 11月1日 K 18.6 1.5 8.3
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 11月2日 K 19.8 1.68 8.0
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 142.5 8.9 3.8 4.4 0.05 0.02 6.78 0.07 0.0009 0.00008
西梁桥 140.0 7.8 5.5 4.6 0.04 0.02 7.54 0.10 0.0007 0.00004L
西曲村 162.2 7.8 5.5 4.3 0.09 0.02 8.44 0.19 0.0012 0.00008
夏村 163.5 7.1 4.5 3.6 0.08 0.02 8.40 0.16 0.0004 0.00006
城子埒 276.0 7.9 6.4 3.7 0.20 0.02 9.00 0.06 0.0039 0.00004L
曾家营 301 7.9 7.8 4.2 0.15 0.01 9.05 0.15 0.0026 0.00004L
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00021 18 0.00365 0.0352 0.74 0.001 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00026 17 0.00329 0.03530 0.78 0.0004L 0.0016 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00026 17 0.00550 0.0509 0.96 0.0006 0.0070 0.00005L 0.004L 0.004L
夏村 0.00012 14 0.00365 0.0318 0.59 0.0004L 0.0008 0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00020 15 0.00321 0.0123 1.01 0.0064 0.0048 0.00005L 0.004L 0.004L
曾家营 0.00021 16 0.00343 0.0211 1.32 0.0004L 0.0022 0.00005L 0.004L 0.004L
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因
杨赵桥 0.07 0.01L 16000 -1 -1 42 -1 -1
西梁桥 0.06 0.01L 170 -1 -1 67 -1 -1
西曲村 0.06 0.01L 9200 -1 -1 42 -1 -1
夏村 0.06 0.01L 3300 -1 -1 20 -1 流量不具备监测条件
城子埒 0.05 0.01L 80 -1 -1 41 -1 -1
曾家营 0.05L 0.01L 230 -1 -1 14 -1 -1

相关解读
Baidu
map