重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-06-23
发表时间:
2022-06-24 16:46
县区 | 企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量浓度 | 化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 |
河津市 | 中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.597 | 30 | 1.079 | 1.5 | 0 | 0 | ||
闻喜县 | 山西喜丰航化工有限责任公司 | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 14.326 | 40 | 0.099 | 2 | 9.699 | 35 | 0 | |
万荣县 | 北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 14.04 | 40 | 0.367 | 2 | 2 | 0.217 | 0.4 | |
万荣县 | 万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | / | 40 | / | 2 | 0 | 0 | ||
平陆县 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 17.601 | 40 | 0.238 | 2 | 7.739 | 35 | 0 | |
新绛县 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 62.721 | 40 | 0.178 | 2 | 13.431 | 35 | 0 | |
临猗县 | 山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 43.897 | 200 | 0.325 | 20 | 1.257 | 30 | 0 | |
盐湖区 | 运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 20.305 | 40 | 0.162 | 2 | 8.906 | 15 | 0.11 | 0.4 |
盐湖区 | 运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 23.982 | 40 | 0.129 | 2 | 13.192 | 15 | 0.162 | 0.4 |
新绛县 | 新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | 13.202 | 40 | 0.028 | 2 | 7.717 | 15 | 0.294 | 0.4 |
稷山县 | 稷山联合水务有限公司 | 稷山县污水处理厂出水口 | 12.8 | 40 | 0.156 | 2 | 6.429 | 15 | 0.184 | 0.4 |
夏县 | 夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 17.533 | 40 | 0.227 | 2 | 7.314 | 15 | 0.224 | 0.4 |
永济市 | 永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 13.406 | 40 | 0.388 | 2 | 0 | 15 | 0.12 | 0.4 |
河津市 | 河津市污水处理厂 | 河津市污水处理厂出水口 | 12.34 | 40 | 0.129 | 2 | 9.285 | 15 | 0.286 | 0.4 |
临猗县 | 运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 废水排放口 | 13.212 | 80 | 0.264 | 4 | 0 | 0 | ||
临猗县 | 运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | / | 40 | / | 2 | 0 | 0 | ||
绛县 | 绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 30.892 | 40 | 0.311 | 2 | 9.059 | 15 | 0.201 | 0.4 |
经济开发区 | 运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 19.494 | 40 | 0.173 | 2 | 6.745 | 15 | 0.142 | 0.4 |
经济开发区 | 运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 24.808 | 40 | 0.018 | 2 | 6.174 | 15 | 0.168 | 0.4 |
临猗县 | 山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 158.483 | 350 | 4.351 | 25 | 0 | 0 | ||
芮城县 | 芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 17.09 | 40 | 0.098 | 2 | 8.249 | 15 | 0.288 | 0.4 |
永济市 | 山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | 115.521 | 200 | 3.024 | 20 | 0 | 0 | ||
永济市 | 永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 155.583 | 200 | 1.889 | 20 | 0 | 0 | ||
垣曲县 | 垣曲县污水处理中心 | 出水口 | 11.734 | 40 | 0.345 | 2 | 12.641 | 15 | 0.202 | 0.4 |
经济开发区 | 华润雪花啤酒(运城)有限公司 | 生化污水处理站出口 | 103.764 | 500 | 0.764 | 45 | 6.776 | 70 | 2.721 | 8 |
闻喜县 | 闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 14.203 | 40 | 0.14 | 2 | 8.156 | 15 | 0.181 | 0.4 |
万荣县 | 万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 17.305 | 40 | 0.212 | 2 | 8.103 | 15 | 0.214 | 0.4 |
平陆县 | 平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 11.295 | 40 | 0.045 | 2 | 5.893 | 15 | 0.241 | 0.4 |
河津市 | 山西中煤华晋能源有限责任公司王家岭综合利用电厂 | 废水排放口 | 16.884 | 20 | 0.023 | 1 | 0 | 0 | ||
风陵渡开发区 | 运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 23.497 | 40 | 0.118 | 2 | 10.141 | 15 | 0.3 | 0.4 |
临猗县 | 临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 22.074 | 40 | 0.167 | 2 | 13.402 | 15 | 0.226 | 0.4 |
绛县开发区 | 运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 7.599 | 40 | 0.03 | 2 | 6.361 | 15 | 0.102 | 0.4 |
稷山县 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 19.131 | 40 | 0.624 | 2 | 16.316 | 35 | 0 | |
芮城县 | 山西国投中鲁果汁有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 13.291 | 300 | 0.247 | 45 | 8.571 | 70 | 1.795 | 8 |
永济市 | 永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 25.061 | 40 | 0.805 | 2 | 2.989 | 15 | 0.104 | 0.4 |
万荣县 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 72.772 | 100 | 7.211 | 15 | 0 | 0 | ||
芮城县 | 亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 65.585 | 100 | 8.345 | 15 | 0 | 0 | ||
芮城县 | 亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 36.148 | 100 | 1.284 | 15 | 0 | 0 | ||
临猗县 | 临猗县力达纸业有限公司 | 废水排放口 | 89.12 | 350 | 1.99 | 25 | 0 | 0 | ||
临猗县 | 山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 112.456 | 500 | 17.026 | 45 | 0 | 0 | ||
永济市 | 永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 80 | 4 | 0 | 0 | ||||
芮城县 | 南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 4.486 | 40 | 0.175 | 2 | 0 | 0 | ||
平陆县 | 平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 14.457 | 40 | 0.267 | 2 | 5.803 | 15 | 0.364 | 0.4 |
临猗县 | 临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 66.117 | 350 | ||||||
临猗县 | 山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 32.814 | 40 | 0.351 | 2 | 13.376 | 35 | 0.245 | 0 |
风陵渡开发区 | 风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | 39.673 | 400 | 25 | 0 | 0 | |||
芮城县 | 山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | 100 | 15 | 0 | 0 | ||||
闻喜县 | 闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水排放口 | 12.71 | 80 | 0.13 | 4 | 0 | 0 | ||
风陵渡开发区 | 山西义诺电子材料有限公司 | 废水排放口 | 41.093 | 500 | 0.148 | 45 | 0 | 0 | ||
盐湖区 | 南风集团山西日化销售有限公司 | 废水排放口 | 0 | 150 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芮城县 | 芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 10.086 | 90 | 8 | 0 | 0 | |||
风陵渡开发区 | 山西冠恒元化工科技有限公司 | 废水排放口 | 100 | 15 | 0 | 0 | ||||
风陵渡开发区 | 山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 48.591 | 150 | 0.09 | 15 | 0 | 0 | ||
临猗县 | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | 80 | 10 | 0 | 0 | ||||
临猗县 | 山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 75.307 | 200 | 0.298 | 20 | 30 | 0 | ||
新绛县 | 新绛县国龙污水处理有限公司 | 出水口 | 28.483 | 40 | 0.342 | 2 | 6.23 | 15 | 0.208 | 0.4 |
河津市 | 山西漳泽电力股份有限公司河津发电公司 | 废水排放口 | 18.604 | 100 | 0.113 | 15 | 0 | 0 | ||
河津市 | 山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 8.021 | 40 | 0.091 | 2 | 0 | 0 | ||
永济市 | 永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | 80 | 4 | 0 | 0 | ||||
注:此数据由监控平台导出,未经现场核实。 |
- 相关解读