重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-3-1
发表时间:
2022-03-02 15:26
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 21.54 | 25.09 | 35 | 30.62 | 35.73 | 50 | 0.57 | 0.67 | 5 | 9.82 | 953821.23 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 19.30 | 23.91 | 35 | 28.74 | 35.57 | 50 | 1.11 | 1.37 | 5 | 9.20 | 876018.41 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.00 | - | 30 | 110.74 | - | 150 | 5.12 | - | 15 | 8.17 | 150898.10 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 9.20 | - | 30 | 83.03 | - | 150 | 1.90 | - | 15 | 1.79 | 111840.97 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 5.25 | - | 30 | 87.20 | - | 150 | 2.96 | - | 15 | 3.25 | 87844.68 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 4.89 | - | 30 | 0.27 | - | 0 | 8.69 | - | 30 | 8.09 | 83742.44 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 11.66 | - | 30 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 10.34 | 122275.40 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 21.13 | - | 70 | - | - | 0 | 9.93 | - | 30 | 5.17 | 39169.76 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.23 | - | 70 | - | - | 0 | 2.70 | - | 30 | 12.41 | 123657.09 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.04 | - | 70 | - | - | 0 | 1.02 | - | 30 | 13.92 | 139626.91 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 7.85 | - | 30 | - | - | 0 | 1.82 | - | 30 | 4.91 | 49430.59 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 16.41 | 23.43 | 35 | 16.02 | 23.02 | 50 | 0.34 | 0.48 | 5 | 4.24 | 214575.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.43 | 22.10 | 35 | 31.60 | 36.04 | 50 | 1.67 | 1.91 | 5 | 9.42 | 203405.63 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 17.51 | 25.39 | 35 | 16.51 | 24.06 | 50 | 0.44 | 0.64 | 5 | 3.35 | 168407.36 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | - | - | 400 | - | - | 500 | - | - | 50 | 5.55 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.74 | - | 400 | - | - | 500 | 3.40 | - | 50 | 23.10 | 114334.51 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.19 | - | 400 | - | - | 500 | 0.56 | - | 50 | 0.00 | 0.12 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 80.08 | - | 400 | - | - | 500 | 5.71 | - | 50 | 28.79 | 130634.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 97.09 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.19 | 158985.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 8.43 | - | 400 | - | - | 0 | 0.12 | - | 100 | 3.62 | 385291.84 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 7.54 | - | 400 | - | - | 0 | 43.28 | - | 100 | 4.13 | 270819.74 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.16 | - | 400 | - | - | 0 | 19.31 | - | 100 | 3.33 | 248984.65 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.70 | - | 400 | - | - | 0 | 11.00 | - | 100 | 6.28 | 312767.53 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.27 | - | 400 | - | - | 0 | 26.89 | - | 100 | 3.86 | 272053.08 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.22 | - | 400 | - | - | 0 | 0.08 | - | 100 | 0.07 | 9692.17 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.43 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 20.85 | 26.60 | 35 | 32.74 | 41.75 | 50 | 0.48 | 0.62 | 5 | 10.67 | 876014.80 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 58.59 | - | 100 | - | - | 0 | 1.94 | - | 10 | 6.45 | 737059.12 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 50.47 | - | 100 | - | - | 0 | 1.92 | - | 10 | 6.72 | 753958.08 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 48.27 | - | 100 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 6.78 | 767820.11 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 59.91 | - | 100 | - | - | 0 | 2.78 | - | 10 | 5.75 | 660492.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 69.03 | - | 100 | 64.63 | - | 100 | 3.77 | - | 10 | 11.31 | 167422.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 65.95 | - | 100 | 47.74 | - | 100 | 1.15 | - | 10 | 5.10 | 106951.12 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 68.45 | - | 100 | 34.70 | - | 100 | 1.75 | - | 10 | 4.19 | 90525.41 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.12 | 3.33 | 100 | 0.43 | 12.23 | 150 | 2.44 | 69.48 | 20 | 0.44 | 589.26 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.34 | -57.12 | 100 | 0.47 | -79.74 | 150 | 0.21 | -34.71 | 20 | 0.01 | -230.52 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 3.01 | 3.96 | 35 | 14.25 | 18.70 | 50 | 2.23 | 2.92 | 10 | 7.16 | 602116.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.05 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.23 | - | 10 | 8.70 | 419024.37 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 10.87 | 383333.82 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.10 | 275035.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 22.16 | 397001.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 5.41 | 96576.90 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.28 | - | 10 | 12.03 | 478779.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 0.83 | 34959.58 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 7.90 | 8.47 | 35 | 16.45 | 17.83 | 50 | 1.30 | 0.99 | 5 | 8.91 | 698882.49 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 14.19 | 512996.68 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.75 | - | 10 | 14.86 | 431719.64 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 7.29 | 6.09 | 35 | 14.79 | 12.77 | 50 | 5.98 | 5.36 | 10 | 17.30 | 957639.02 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.51 | - | 10 | 14.77 | 663953.74 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.47 | - | 10 | 13.63 | 746214.36 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 10.03 | 449506.40 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 14.37 | 919327.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | 2.22 | 8.41 | 50 | 34.02 | 157.57 | 200 | 1.24 | 6.20 | 10 | 0.09 | 1033.26 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.83 | 6.56 | 50 | 43.10 | 59.65 | 200 | 1.43 | 2.17 | 10 | 10.47 | 84031.13 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 0.17 | 6450.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.20 | - | 10 | 6.93 | 360442.91 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 10.83 | 17.51 | 50 | 16.32 | 26.39 | 200 | 0.46 | 0.75 | 10 | 4.61 | 94969.14 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 0.65 | 1.06 | 50 | 39.00 | 64.54 | 200 | 0.49 | 0.81 | 10 | 6.07 | 125368.23 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 3.20 | - | 30 | 96.32 | - | 150 | 1.61 | - | 15 | 4.44 | 56113.66 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.42 | - | 10 | 12.07 | 41951.26 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 10.50 | 91753.98 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 5.23 | 7.59 | 35 | 10.90 | 13.50 | 50 | 6.97 | 28.51 | 10 | 12.49 | 277806.87 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.81 | - | 10 | 0.00 | 8.39 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 3.85 | 71096.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.73 | - | 10 | 15.00 | 85241.21 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 2.41 | 22051.40 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.46 | - | 10 | 4.45 | 40668.80 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.09 | - | 10 | 10.10 | 52894.43 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 22.75 | 125315.57 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 1.34 | - | 70 | 4.68 | - | 0 | 0.23 | - | 30 | 2.38 | 36380.82 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 11.35 | 18.96 | 35 | 14.72 | 24.49 | 50 | 1.02 | 1.71 | 5 | 2.41 | 129274.82 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 14.74 | 19.76 | 35 | 24.92 | 33.45 | 50 | 0.05 | 0.07 | 5 | 3.29 | 329342.48 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 15.73 | 23.33 | 100 | 20.14 | 29.86 | 100 | 1.36 | 1.97 | 10 | 10.86 | 54244.09 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 4.26 | 6.24 | 30 | 45.02 | 65.96 | 150 | 0.24 | 0.35 | 20 | 12.33 | 61518.17 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 4.56 | 7.13 | 35 | 17.87 | 29.99 | 50 | 1.24 | 2.43 | 10 | 3.08 | 11306255.04 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 15.50 | 12.29 | 35 | 28.98 | 23.42 | 50 | 2.98 | 2.87 | 10 | 2.07 | 35303.57 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.09 | 0.00 | 50 | 0.90 | -37.30 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.22 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 5.79 | - | 30 | 127.48 | - | 150 | 6.09 | - | 15 | 11.99 | 203581.88 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 10.45 | - | 70 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 9.37 | 80340.60 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 10.30 | 10.46 | 35 | 34.72 | 35.29 | 50 | 1.67 | 1.71 | 5 | 13.84 | 683946.29 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.08 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.16 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 0.78 | 1.02 | 35 | 17.55 | 23.16 | 50 | 0.26 | 0.34 | 10 | 10.46 | 84198.34 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 20.01 | 19.41 | 35 | 28.91 | 27.65 | 50 | 4.77 | 6.18 | 10 | 7.15 | 281394.65 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 19.99 | 547731.82 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.06 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.21 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.09 | - | 10 | 10.49 | 89577.12 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.88 | - | 10 | 11.89 | 231092.82 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 6.30 | 41196.42 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.87 | - | 10 | 10.12 | 68442.40 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 19.36 | 18.93 | 35 | 6.45 | 6.31 | 50 | 0.84 | 0.82 | 10 | 5.26 | 76809.74 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 11.70 | 12.03 | 35 | 2.00 | 2.06 | 50 | 1.78 | -0.88 | 10 | 3.14 | 64541.15 | 未审核 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.08 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.33 | - | 10 | 9.47 | 620114.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.79 | - | 10 | 11.12 | 210771.09 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.01 | - | 10 | 7.11 | 95514.26 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.36 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 11.31 | 14.37 | 35 | 18.42 | 22.67 | 50 | 0.47 | 0.61 | 10 | 8.32 | 434292.85 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.22 | - | 10 | 10.76 | 231710.79 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.44 | - | 10 | 14.77 | 672067.80 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 11.47 | 872064.05 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 10.83 | 13.67 | 35 | 13.45 | 16.49 | 50 | 1.07 | 1.45 | 5 | 4.86 | 129131.79 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.84 | 3.66 | 10 | 7.36 | 55555.77 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 2.07 | 2.10 | 35 | 1.90 | 1.76 | 50 | 0.44 | 0.64 | 10 | 3.77 | 70486.89 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 12.85 | - | 30 | 73.08 | - | 150 | 0.14 | - | 15 | 1.75 | 204430.59 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.55 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.37 | - | 30 | 4.49 | 125639.32 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 38.26 | - | 80 | 1.93 | - | 0 | 4.69 | - | 30 | 4.85 | 57958.04 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 12.44 | - | 70 | 3.22 | - | 0 | 1.04 | - | 30 | 2.18 | 58921.41 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 7.31 | 11.50 | 35 | 20.64 | 32.48 | 50 | 4.75 | 7.45 | 10 | 13.58 | 932902.58 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 19.33 | 11.66 | 35 | 60.62 | 36.59 | 50 | 4.48 | 2.71 | 10 | 12.92 | 1221476.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 6.23 | 7.88 | 35 | 23.60 | 29.90 | 50 | 1.81 | 2.30 | 5 | 6.20 | 406539.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 1.27 | 1.57 | 35 | 21.82 | 27.30 | 50 | 1.67 | 2.09 | 5 | 7.56 | 508307.25 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 10.02 | 10.96 | 35 | 30.19 | 34.07 | 50 | 1.30 | 1.46 | 10 | 11.95 | 314839.46 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.85 | - | 10 | 15.39 | 754978.71 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.08 | - | 10 | 11.94 | 318325.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.55 | - | 10 | 13.79 | 694610.28 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.40 | - | 10 | 14.41 | 1039431.57 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.18 | - | 10 | 12.67 | 330265.16 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.16 | - | 10 | 9.74 | 611694.72 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5.47 | - | 10 | 16.31 | 737693.59 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 7.31 | 9.81 | 35 | 30.24 | 41.33 | 50 | 2.25 | 3.17 | 10 | 8.45 | 320198.32 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.05 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 2.35 | - | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.54 | 2.58 | 10 | 7.74 | 66938.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.47 | - | 10 | 5.66 | 230524.85 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.98 | - | 10 | 9.40 | 116690.45 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.34 | - | 10 | 13.34 | 615189.25 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.32 | - | 10 | 18.25 | 822341.43 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.80 | - | 10 | 16.41 | 1032203.33 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 10.18 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.06 | - | 10 | 12.33 | 374709.59 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.62 | - | 10 | 12.08 | 350878.44 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 13.52 | 14.29 | 35 | 14.67 | 15.32 | 50 | 0.11 | 0.11 | 5 | 6.35 | 70843.06 | 未审核 | ||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 11.02 | 10.83 | 35 | 40.61 | 40.02 | 50 | 1.07 | 1.05 | 10 | 7.11 | 173995.80 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | 0.05 | 5.91 | 35 | 0.28 | 34.89 | 50 | 1.06 | 129.51 | 10 | 0.94 | 34119.03 | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 220m2烧结机头 | 34.60 | 25.63 | 35 | 50.29 | 37.39 | 50 | 2.64 | 1.96 | 10 | 9.58 | 552512.08 | |||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 2号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 1号450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.28 | - | |||
