重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-28
发表时间:
2022-03-02 15:25
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 23.61 | 25.79 | 35 | 34.54 | 37.75 | 50 | 0.72 | 0.79 | 5 | 11.38 | 1097505.27 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 21.01 | 25.42 | 35 | 31.29 | 37.79 | 50 | 1.23 | 1.48 | 5 | 9.74 | 920738.40 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.01 | - | 30 | 95.76 | - | 150 | 3.09 | - | 15 | 7.15 | 131035.96 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 10.32 | - | 30 | 74.88 | - | 150 | 2.29 | - | 15 | 1.54 | 97289.51 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 3.83 | - | 30 | 37.32 | - | 150 | 2.01 | - | 15 | 3.04 | 82059.02 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 0.13 | - | 30 | 0.00 | - | 0 | 8.89 | - | 30 | 7.68 | 79565.59 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 9.48 | - | 30 | - | - | 0 | 0.15 | - | 30 | 10.76 | 125666.00 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 12.09 | - | 70 | - | - | 0 | 10.55 | - | 30 | 5.17 | 39461.32 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 3.06 | - | 70 | - | - | 0 | 2.54 | - | 30 | 4.27 | 43505.85 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 5.45 | - | 70 | - | - | 0 | 1.17 | - | 30 | 12.80 | 126665.08 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 6.85 | - | 30 | - | - | 0 | 1.92 | - | 30 | 2.24 | 22402.69 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 16.73 | 23.54 | 35 | 16.01 | 22.66 | 50 | 0.32 | 0.45 | 5 | 4.16 | 210407.44 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.74 | 22.28 | 35 | 31.53 | 35.58 | 50 | 1.66 | 1.87 | 5 | 9.42 | 202503.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 17.52 | 25.24 | 35 | 16.89 | 24.43 | 50 | 0.43 | 0.62 | 5 | 3.41 | 170979.14 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | 20.37 | 34.32 | 35 | 10.64 | 17.93 | 50 | 0.09 | 0.15 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | 0.02 | 0.29 | 35 | 0.01 | 0.25 | 50 | 0.12 | 2.10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | 0.01 | 0.22 | 35 | 0.16 | 2.55 | 50 | 0.03 | 0.43 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 17.10 | - | 400 | - | - | 500 | 0.63 | - | 50 | 0.18 | 1078.43 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 9.40 | - | 400 | - | - | 500 | 5.03 | - | 50 | 23.08 | 113755.67 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 12.44 | - | 400 | - | - | 500 | 0.69 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 71.65 | - | 400 | - | - | 500 | 5.77 | - | 50 | 28.74 | 128470.58 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 80.44 | - | 400 | - | - | 500 | 0.41 | - | 50 | 31.06 | 156529.13 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.57 | - | 400 | - | - | 0 | 0.13 | - | 100 | 3.61 | 245356.07 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.90 | - | 400 | - | - | 0 | 25.96 | - | 100 | 3.93 | 256322.85 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.80 | - | 400 | - | - | 0 | 21.77 | - | 100 | 2.95 | 220311.30 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.70 | - | 400 | - | - | 0 | 0.11 | - | 100 | 1.11 | 166922.03 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.20 | - | 400 | - | - | 0 | 41.25 | - | 100 | 2.14 | 145661.09 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.23 | - | 400 | - | - | 0 | 0.10 | - | 100 | 0.07 | 9196.05 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | 0.00 | - | 400 | - | - | 0 | 0.00 | - | 50 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | 0.81 | - | 400 | - | - | 0 | 0.24 | - | 50 | 0.01 | 582.86 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | 0.01 | 2.48 | 35 | 0.54 | 208.31 | 50 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 20.44 | 25.38 | 35 | 35.04 | 43.51 | 50 | 0.43 | 0.53 | 5 | 10.63 | 866867.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 62.72 | - | 100 | - | - | 0 | 1.53 | - | 10 | 6.19 | 699868.87 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 32.50 | - | 100 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 6.39 | 710136.95 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 46.14 | - | 100 | - | - | 0 | 0.83 | - | 10 | 6.76 | 756389.47 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 54.05 | - | 100 | - | - | 0 | 2.86 | - | 10 | 6.11 | 692440.35 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 68.53 | - | 100 | 67.79 | - | 100 | 3.79 | - | 10 | 11.29 | 165083.42 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 58.02 | - | 100 | 47.06 | - | 100 | 1.10 | - | 10 | 5.20 | 109126.20 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 61.67 | - | 100 | 33.15 | - | 100 | 2.04 | - | 10 | 4.03 | 86239.15 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | 0.07 | 1.20 | 100 | 0.17 | 3.12 | 150 | 2.39 | 43.24 | 20 | 0.35 | 17387.75 | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | 0.42 | -146.30 | 100 | 0.46 | -160.46 | 150 | 0.21 | -59.32 | 20 | 0.23 | 16028.66 | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 3.27 | 4.18 | 35 | 14.44 | 18.45 | 50 | 2.22 | 2.84 | 10 | 7.01 | 580298.35 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.04 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 8.54 | 406027.83 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.01 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.36 | - | 10 | 10.91 | 380180.51 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.92 | - | 10 | 10.03 | 276986.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.03 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.80 | - | 10 | 22.01 | 389637.97 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 2.94 | 52291.09 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.26 | - | 10 | 11.97 | 469161.64 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.43 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 7.46 | 7.83 | 35 | 14.18 | 14.94 | 50 | 1.51 | 1.58 | 5 | 8.92 | 689921.93 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.06 | - | 10 | 14.12 | 502871.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.74 | - | 10 | 14.68 | 421105.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 5.47 | 4.79 | 35 | 15.10 | 13.23 | 50 | 5.20 | 4.54 | 10 | 17.19 | 945013.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.59 | - | 10 | 14.74 | 654187.66 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 13.45 | 720210.87 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 10.09 | 447605.47 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.40 | - | 10 | 14.21 | 903799.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | 2.70 | 8.26 | 50 | 45.00 | 139.45 | 200 | 1.32 | 4.09 | 10 | 0.00 | 31.45 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.19 | 5.77 | 50 | 44.28 | 61.12 | 200 | 1.46 | 2.01 | 10 | 10.46 | 83414.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.34 | - | 10 | 0.16 | 5897.81 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.25 | - | 10 | 7.07 | 368388.76 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 11.93 | 18.37 | 50 | 19.37 | 29.88 | 200 | 0.52 | 0.81 | 10 | 3.98 | 82674.82 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.87 | 3.06 | 50 | 44.55 | 72.79 | 200 | 0.52 | 0.84 | 10 | 5.90 | 123190.90 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 3.58 | - | 30 | 97.37 | - | 150 | 1.62 | - | 15 | 8.08 | 101644.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 8.16 | 28543.85 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.75 | - | 10 | 4.33 | 50080.37 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 5.54 | 10.13 | 35 | 4.59 | 7.62 | 50 | 6.24 | 34.07 | 10 | 6.06 | 170971.37 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.82 | - | 10 | 0.00 | 8.47 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 3.64 | 66232.74 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.79 | - | 10 | 14.93 | 83912.77 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 2.64 | 23865.08 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 3.50 | 31883.27 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.10 | - | 10 | 7.66 | 39924.75 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 23.12 | 126071.66 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 2.07 | - | 70 | 4.80 | - | 0 | 0.27 | - | 30 | 2.03 | 30870.67 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 9.89 | 15.81 | 35 | 14.75 | 23.68 | 50 | 1.00 | 1.61 | 5 | 2.09 | 112596.64 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 10.70 | 15.33 | 35 | 22.25 | 31.43 | 50 | 0.07 | 0.11 | 5 | 3.08 | 311893.78 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 25.46 | 39.17 | 100 | 18.82 | 27.76 | 100 | 1.37 | 1.96 | 10 | 10.58 | 52348.85 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 5.40 | 7.74 | 30 | 40.28 | 57.91 | 150 | 0.16 | 0.23 | 20 | 12.32 | 60655.36 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 6.17 | 10.38 | 35 | 12.16 | 20.51 | 50 | 1.29 | 2.18 | 10 | 2.39 | 28651.11 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 12.01 | 8.86 | 35 | 41.06 | 29.77 | 50 | 3.30 | 2.43 | 10 | 1.96 | 34425.17 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.20 | 0.00 | 50 | 0.51 | -22.24 | 5 | 0.34 | 126558.36 | 停运 | ||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.05 | 0.00 | 50 | 1.58 | 493.61 | 5 | 1.74 | 396070.06 | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 12.48 | - | 30 | 104.22 | - | 150 | 8.84 | - | 15 | 13.02 | 224802.22 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 6.58 | - | 70 | - | - | 0 | 0.65 | - | 30 | 9.04 | 76574.84 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 17.03 | 17.10 | 35 | 38.72 | 38.63 | 50 | 2.08 | 2.08 | 5 | 15.22 | 748196.19 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.07 | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.04 | 0.85 | 35 | 0.97 | 21.51 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.75 | -150.58 | 35 | 0.00 | -1.14 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.24 | 3471.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 1.45 | 1.93 | 35 | 15.38 | 20.66 | 50 | 0.29 | 0.39 | 10 | 10.14 | 82565.28 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 21.45 | 21.45 | 35 | 32.55 | 32.57 | 50 | 3.27 | 3.26 | 10 | 8.44 | 344069.50 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.16 | - | 10 | 19.99 | 555623.00 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.11 | - | 10 | 10.28 | 86752.09 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.62 | - | 10 | 12.14 | 229942.36 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.05 | - | 10 | 6.25 | 39429.21 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.88 | - | 10 | 10.04 | 66740.92 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 14.46 | 15.76 | 35 | 5.12 | 5.76 | 50 | 0.99 | 1.14 | 10 | 4.71 | 72964.90 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 0.00 | 0.00 | 35 | 0.08 | -0.72 | 50 | 1.91 | -17.67 | 10 | 0.81 | 18725.43 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | 0.00 | 0.02 | 35 | 0.01 | 0.20 | 50 | 0.17 | 4.27 | 10 | 0.03 | 2160.65 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 9.36 | 610731.71 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.83 | - | 10 | 11.01 | 205692.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.84 | - | 10 | 7.11 | 94284.43 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.78 | - | 10 | 0.18 | 31486.62 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 7.21 | 8.29 | 35 | 17.79 | 20.50 | 50 | 0.50 | 0.59 | 10 | 10.22 | 522026.58 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.33 | - | 10 | 10.65 | 221786.33 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.60 | - | 10 | 12.56 | 565867.49 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 10.66 | 797118.73 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 10.30 | 11.76 | 35 | 9.95 | 11.37 | 50 | 1.07 | 1.23 | 5 | 5.09 | 133782.39 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.72 | 3.54 | 10 | 7.42 | 56154.70 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.56 | 1.69 | 35 | 1.25 | 1.35 | 50 | 0.50 | 0.68 | 10 | 3.79 | 70472.26 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 10.38 | - | 30 | 71.98 | - | 150 | 0.44 | - | 15 | 1.71 | 199743.70 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.69 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.40 | - | 30 | 4.40 | 121828.34 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 37.10 | - | 80 | 1.99 | - | 0 | 4.09 | - | 30 | 5.46 | 64681.69 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 9.89 | - | 70 | 2.45 | - | 0 | 1.15 | - | 30 | 1.25 | 33325.12 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 7.93 | 11.93 | 35 | 22.76 | 33.96 | 50 | 4.54 | 6.83 | 10 | 13.52 | 926008.14 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 20.40 | 12.29 | 35 | 65.30 | 39.41 | 50 | 4.47 | 2.72 | 10 | 12.77 | 1207342.00 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 5.29 | 6.75 | 35 | 20.78 | 26.61 | 50 | 2.00 | 2.56 | 5 | 6.17 | 405579.62 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 1.58 | 1.99 | 35 | 13.16 | 16.49 | 50 | 1.58 | 1.97 | 5 | 7.58 | 510573.75 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 11.27 | 12.22 | 35 | 36.26 | 39.49 | 50 | 1.30 | 1.41 | 10 | 12.25 | 321738.95 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.00 | - | 10 | 15.48 | 751471.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.09 | - | 10 | 10.82 | 284164.11 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.59 | - | 10 | 13.38 | 663193.17 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.45 | - | 10 | 14.22 | 1010147.34 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.27 | - | 10 | 12.33 | 317796.77 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.90 | - | 10 | 9.67 | 607913.57 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.30 | - | 10 | 16.33 | 738153.41 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 10.81 | 14.13 | 35 | 31.55 | 40.69 | 50 | 2.93 | 3.92 | 10 | 8.61 | 321393.58 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.17 | 110.60 | 10 | 0.04 | 476.61 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.48 | -29.34 | 10 | 2.17 | 11492.88 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.59 | 2.26 | 10 | 7.25 | 61303.93 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 5.64 | 227183.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.01 | - | 10 | 9.46 | 116152.35 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 6.41 | - | 10 | 13.83 | 631169.39 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.37 | - | 10 | 18.03 | 801578.50 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.87 | - | 10 | 16.04 | 992669.51 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 10.20 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.00 | - | 10 | 0.00 | 0.00 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.09 | - | 10 | 11.33 | 340358.42 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.71 | - | 10 | 11.97 | 342950.01 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 8.99 | 21.88 | 35 | 8.15 | 80.82 | 50 | 0.15 | 7.46 | 5 | 6.48 | 72655.99 | 未审核 | ||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 1号锅炉废气排放口 | 12.17 | 11.79 | 35 | 39.73 | 38.56 | 50 | 1.09 | 1.06 | 10 | 7.26 | 172743.88 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 2号锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.74 | - | 停运 | ||
