重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-23
发表时间:
2022-03-02 15:18
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 20.89 | 23.03 | 35 | 29.94 | 32.97 | 50 | 0.76 | 0.83 | 5 | 11.79 | 1136502.02 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 20.97 | 24.11 | 35 | 31.94 | 36.71 | 50 | 1.04 | 1.20 | 5 | 10.56 | 987769.41 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.53 | - | 30 | 106.41 | - | 150 | 2.00 | - | 15 | 7.76 | 142939.16 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 4.39 | - | 30 | 55.98 | - | 150 | 3.69 | - | 15 | 1.90 | 121493.92 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 7.24 | - | 30 | 47.66 | - | 150 | 4.15 | - | 15 | 3.34 | 90166.17 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 2.70 | - | 30 | 1.36 | - | 0 | 8.16 | - | 30 | 7.75 | 82528.10 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 7.40 | - | 30 | - | - | 0 | 0.39 | - | 30 | 10.03 | 120866.71 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 10.04 | - | 70 | - | - | 0 | 8.96 | - | 30 | 4.82 | 37887.95 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 4.37 | - | 70 | - | - | 0 | 2.55 | - | 30 | 6.61 | 68381.98 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 5.09 | - | 70 | - | - | 0 | 1.16 | - | 30 | 13.00 | 132808.56 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 5.78 | - | 30 | - | - | 0 | 1.74 | - | 30 | 3.02 | 31053.51 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.72 | 21.34 | 35 | 18.49 | 26.92 | 50 | 0.32 | 0.47 | 5 | 4.39 | 220805.76 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 20.50 | 23.16 | 35 | 30.92 | 34.98 | 50 | 1.29 | 1.46 | 5 | 9.43 | 202112.40 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 15.10 | 21.76 | 35 | 18.28 | 26.42 | 50 | 0.40 | 0.59 | 5 | 3.53 | 175560.98 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.60 | - | 400 | - | - | 500 | 0.46 | - | 50 | 0.06 | 561.50 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 1.37 | - | 400 | - | - | 500 | 2.19 | - | 50 | 23.35 | 122661.15 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 1.18 | - | 400 | - | - | 500 | 0.67 | - | 50 | 4.87 | 36357.76 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 51.90 | - | 400 | - | - | 500 | 5.54 | - | 50 | 29.21 | 135658.67 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 85.40 | - | 400 | - | - | 500 | 0.40 | - | 50 | 31.24 | 166024.04 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.61 | - | 400 | - | - | 0 | 32.63 | - | 100 | 3.17 | 217116.92 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.88 | - | 400 | - | - | 0 | 28.70 | - | 100 | 5.07 | 327064.17 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.48 | - | 400 | - | - | 0 | 15.36 | - | 100 | 3.41 | 253670.21 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.80 | - | 400 | - | - | 0 | 0.32 | - | 100 | 1.08 | 168044.91 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 7.18 | - | 400 | - | - | 0 | 15.57 | - | 100 | 3.66 | 246424.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.26 | - | 400 | - | - | 0 | 0.04 | - | 100 | 0.03 | 1033.22 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.88 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 19.05 | 23.54 | 35 | 34.47 | 42.78 | 50 | 0.92 | 1.15 | 5 | 11.49 | 931458.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 55.38 | - | 100 | - | - | 0 | 1.96 | - | 10 | 6.41 | 742419.55 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 48.80 | - | 100 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 6.43 | 729662.73 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 43.51 | - | 100 | - | - | 0 | 1.51 | - | 10 | 6.81 | 776370.19 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 52.46 | - | 100 | - | - | 0 | 1.52 | - | 10 | 6.27 | 736849.24 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 61.38 | - | 100 | 49.59 | - | 100 | 2.16 | - | 10 | 10.20 | 152405.75 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 30.48 | - | 100 | 33.73 | - | 100 | 0.93 | - | 10 | 5.30 | 113779.52 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 36.38 | - | 100 | 37.76 | - | 100 | 2.05 | - | 10 | 4.73 | 102449.45 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.72 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.42 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 7.87 | 10.07 | 35 | 14.71 | 18.75 | 50 | 2.57 | 3.28 | 10 | 7.37 | 621885.53 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.02 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 8.90 | 438028.65 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.01 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.29 | - | 10 | 11.75 | 426855.41 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.96 | - | 10 | 10.44 | 290120.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.49 | - | 10 | 17.11 | 310952.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.45 | - | 10 | 5.90 | 106875.54 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.17 | - | 10 | 11.97 | 495035.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.17 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 3.51 | 4.22 | 35 | 13.06 | 15.82 | 50 | 1.22 | 1.48 | 5 | 7.15 | 570660.48 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.94 | - | 10 | 14.35 | 531793.85 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.66 | - | 10 | 14.80 | 436136.89 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 5.31 | 4.96 | 35 | 16.90 | 15.80 | 50 | 3.39 | 3.16 | 10 | 17.93 | 976833.24 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.64 | - | 10 | 14.83 | 701778.17 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.38 | - | 10 | 14.06 | 804090.04 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 9.53 | 439048.76 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 15.12 | 1051379.05 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 4.22 | 6.08 | 50 | 36.45 | 52.87 | 200 | 1.41 | 2.04 | 10 | 10.60 | 85223.16 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 0.23 | 8586.50 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.10 | - | 10 | 6.93 | 378702.14 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 11.44 | 17.96 | 50 | 17.96 | 24.59 | 200 | 0.35 | 0.68 | 10 | 4.03 | 82765.68 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 1.65 | 1.40 | 50 | 42.02 | 67.45 | 200 | 0.49 | 0.61 | 10 | 6.49 | 135067.35 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 3.86 | - | 30 | 80.41 | - | 150 | 1.58 | - | 15 | 4.40 | 56705.37 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 8.45 | 30716.21 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.15 | - | 10 | 7.26 | 72528.77 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 4.36 | 8.70 | 35 | 5.03 | 6.33 | 50 | 1.77 | 4.01 | 10 | 7.86 | 211816.86 | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.21 | - | 10 | 7.77 | 115211.29 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 1.44 | 28565.62 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.65 | - | 10 | 15.16 | 87221.94 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.24 | - | 10 | 2.56 | 23564.29 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.57 | - | 10 | 4.47 | 41342.38 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 10.25 | 54753.83 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.99 | - | 10 | 23.22 | 129333.27 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 1.72 | - | 70 | 5.04 | - | 0 | 0.25 | - | 30 | 1.95 | 30116.56 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 3.98 | 5.53 | 35 | 17.10 | 26.13 | 50 | 0.97 | 1.41 | 5 | 2.47 | 134629.22 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 12.30 | 17.66 | 35 | 19.73 | 28.08 | 50 | 0.07 | 0.10 | 5 | 1.65 | 167244.37 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 19.37 | 29.42 | 100 | 15.90 | 24.23 | 100 | 1.92 | 2.88 | 10 | 7.58 | 38070.95 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 2.83 | 4.23 | 30 | 35.98 | 54.38 | 150 | 2.36 | 3.58 | 20 | 10.14 | 51710.43 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 5.88 | 9.95 | 35 | 11.82 | 20.84 | 50 | 1.18 | 2.18 | 10 | 3.66 | 44394.76 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 3.60 | 3.06 | 35 | 26.87 | 23.00 | 50 | 2.57 | 2.17 | 10 | 2.49 | 47610.17 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 23.27 | 28.21 | 35 | 32.58 | 39.53 | 50 | 2.76 | 3.38 | 5 | 8.19 | 1471207.46 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.88 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 0.81 | - | 30 | 8.52 | - | 150 | 0.07 | - | 15 | 0.47 | 9661.63 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 19.27 | - | 70 | - | - | 0 | 0.64 | - | 30 | 8.94 | 77617.49 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 19.23 | 19.64 | 35 | 36.61 | 37.35 | 50 | 2.51 | 2.56 | 5 | 13.64 | 678448.05 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 13.03 | 13.72 | 35 | 34.05 | 36.19 | 50 | 2.32 | 2.47 | 5 | 11.57 | 600596.05 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.43 | 65.04 | 35 | 0.29 | 102.64 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.10 | -3.67 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 560.02 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.38 | 2.77 | 35 | 14.72 | 19.83 | 50 | 0.40 | 0.41 | 10 | 10.07 | 83335.62 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 3.69 | 3.42 | 35 | 9.87 | 9.64 | 50 | 1.55 | 1.84 | 10 | 5.97 | 234164.24 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 19.99 | 563056.97 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.58 | - | 10 | 11.44 | 99445.24 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 11.66 | 229154.62 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.58 | - | 10 | 7.56 | 50975.63 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.53 | - | 10 | 10.35 | 71953.75 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 12.31 | 12.93 | 35 | 4.47 | 4.72 | 50 | 0.55 | 0.60 | 10 | 4.93 | 74609.72 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 10.41 | 11.29 | 35 | 3.21 | 1.79 | 50 | 1.92 | -5.69 | 10 | 2.35 | 47492.26 | 未审核 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 9.79 | 654000.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.72 | - | 10 | 11.36 | 219315.47 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.83 | - | 10 | 4.27 | 60772.65 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.55 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 9.61 | 10.68 | 35 | 18.35 | 20.39 | 50 | 0.50 | 0.51 | 10 | 10.33 | 527301.06 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.17 | - | 10 | 9.36 | 200171.66 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.97 | - | 10 | 12.97 | 595107.45 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 10.57 | 811754.41 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 7.60 | 2.46 | 35 | 4.68 | -13.45 | 50 | 0.90 | -94.90 | 5 | 2.20 | 66685.47 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 3.36 | 3.39 | 10 | 7.84 | 59615.49 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.62 | 1.70 | 35 | 1.17 | 1.23 | 50 | 0.40 | 0.53 | 10 | 3.12 | 57139.04 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 12.72 | - | 30 | 71.69 | - | 150 | 0.38 | - | 15 | 1.95 | 230075.91 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 8.74 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.61 | - | 30 | 4.17 | 118569.92 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 37.41 | - | 80 | 1.06 | - | 0 | 3.85 | - | 30 | 3.53 | 43074.33 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 12.21 | - | 70 | 1.06 | - | 0 | 0.76 | - | 30 | 2.28 | 63158.66 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 7.62 | 11.51 | 35 | 22.63 | 34.09 | 50 | 5.07 | 7.66 | 10 | 14.06 | 961006.49 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 19.51 | 12.35 | 35 | 41.30 | 26.21 | 50 | 4.36 | 2.78 | 10 | 14.12 | 1349606.20 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 11.44 | 14.49 | 35 | 18.97 | 24.15 | 50 | 2.70 | 3.44 | 5 | 6.50 | 426969.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 2.36 | 3.24 | 35 | 6.92 | 9.51 | 50 | 1.34 | 1.84 | 5 | 7.01 | 474824.04 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 7.27 | 8.28 | 35 | 27.73 | 31.98 | 50 | 1.26 | 1.46 | 10 | 12.30 | 326541.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 15.64 | 767569.79 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.11 | - | 10 | 11.24 | 306177.26 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 13.51 | 691527.92 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.39 | - | 10 | 14.52 | 1052155.85 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.08 | - | 10 | 13.20 | 351220.06 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.37 | - | 10 | 7.99 | 500132.53 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 16.78 | 782329.33 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 11.64 | 14.12 | 35 | 32.50 | 39.61 | 50 | 1.53 | 1.89 | 10 | 9.02 | 339210.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.21 | -212.78 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.36 | -24.30 | 10 | 3.34 | 21416.40 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.22 | 1.51 | 10 | 5.23 | 46337.29 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 6.15 | 254128.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.93 | - | 10 | 9.77 | 123458.17 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.21 | - | 10 | 14.20 | 667818.88 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.25 | - | 10 | 17.57 | 807970.70 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.69 | - | 10 | 15.46 | 984728.91 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 9.28 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.03 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 15.99 | - | 10 | 9.74 | 303231.25 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 10.66 | 312658.24 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 10.93 | 11.85 | 35 | 24.84 | 27.03 | 50 | 0.07 | 0.08 | 5 | 7.06 | 78725.05 | 未审核 | ||
