重点污染源在线监控日均值数据(废水)2022-2-22
发表时间:
2022-03-02 15:17
企业名称 | 监控点名称 | 化学需氧量 浓度 |
化学需氧量 排放标准 |
氨氮浓度 | 氨氮排放标准 | 总磷浓度 | 总磷排放标准 | 总氮浓度 | 总氮排放标准 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废水排放口 | 15.92 | 30 | 0.19 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 169.12 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 中国铝业山西分公司废水排放口 | 25.70 | 30 | 1.08 | 1.5 | - | 0 | - | 0 | 0.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 生活污水处理站出口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | - | |||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 晋丰煤化工污水排放口1号 | 26.90 | 40 | 0.09 | 2 | - | 0 | 0.01 | 35 | 28.56 | |||
山西建龙实业有限公司 | 污水排放口 | - | 50 | - | 5 | - | 0 | - | 0 | - | |||
北京汇源集团万荣有限公司 | 污水排放口 | 10.58 | 40 | 0.20 | 2 | 0.11 | 0.4 | 0.00 | 2 | 37.59 | |||
万荣中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 污水排放口 | 18.12 | 40 | 0.33 | 2 | - | 0 | 9.38 | 35 | 49.88 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 污水排放口 | - | 300 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工污水排放口 | 65.16 | 200 | 7.48 | 50 | - | 0 | 25.31 | 60 | 48.89 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 华晋废水排放口 | 93.05 | 200 | 1.03 | 20 | - | 0 | 21.68 | 30 | 112.34 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西一期出水口 | 28.73 | 40 | 0.87 | 2 | 0.24 | 0.4 | 10.73 | 15 | 1171.06 | |||
运城市首创水务有限公司(城西) | 城西二期出水口 | 23.62 | 40 | 0.52 | 2 | 0.24 | 0.4 | 13.22 | 15 | 1978.64 | |||
新绛县城区污水处理厂 | 新绛县污水处理厂出水口 | - | 40 | - | 2 | - | 0.4 | - | 15 | 0.00 | |||
稷山联合水务有限公司 | 出水口 | 16.03 | 40 | 0.08 | 2 | 0.11 | 0.4 | 7.82 | 15 | 851.33 | |||
夏县污水处理中心 | 夏县污水处理厂出水口 | 14.31 | 40 | 0.19 | 2 | 0.12 | 0.4 | 11.26 | 15 | 183.33 | |||
临猗县城市污水处理厂 | 临猗生活污水处理厂出水口 | - | 80 | - | 10 | - | 0.5 | - | 15 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城区污水处理厂) | 永济城区污水处理厂出水口 | 4.97 | 40 | 0.03 | 2 | 0.21 | 0.4 | 0.00 | 15 | 1136.65 | |||
河津市丰辉再生水有限公司(原河津市污水处理厂) | 出水口 | 15.62 | 40 | 0.24 | 2 | 0.13 | 0.4 | 13.05 | 15 | 1442.33 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 新厂区废水排放口 | 11.77 | 80 | 0.26 | 4 | - | 0 | - | 0 | 9.40 | |||
运城晋腾化学科技有限公司(原翔宇) | 老厂区废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | |||
绛县生活污水处理中心 | 出水口 | 18.31 | 40 | 0.38 | 2 | 0.15 | 0.4 | 8.10 | 15 | 317.06 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 出水口 | 17.69 | 40 | 0.17 | 2 | 0.08 | 0.4 | 4.78 | 15 | 1100.94 | |||
运城首创水务有限公司(城东) | 二期出水口 | 19.91 | 40 | 0.07 | 2 | 0.16 | 0.4 | 12.09 | 15 | 965.14 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 废水口 | 2.91 | 40 | 0.10 | 2 | - | 0 | - | 0 | 29.99 | |||
山西青山化工有限公司 | 废水排放口 | 101.03 | 350 | 1.52 | 25 | - | 0 | - | 0 | 25.80 | |||
芮城县中水污水处理有限公司 | 出水口 | 17.77 | 40 | 0.15 | 2 | 0.19 | 0.4 | 10.84 | 15 | 543.56 | |||
山西彩佳印染有限公司 | 彩佳印染废水排口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
永济市凯通印染有限责任公司 | 凯通印染废水排口 | 142.30 | 200 | 3.56 | 20 | - | 0 | - | 0 | 61.34 | |||
垣曲县科创污水处理有限公司(原垣曲县污水处理中心) | 出水口 | 15.66 | 40 | 0.13 | 2 | 0.08 | 0.4 | 11.54 | 15 | 568.41 | |||
华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 生化污水处理站出口 | 91.87 | 500 | 27.14 | 45 | 2.20 | 8 | 47.73 | 70 | 25.66 | |||
闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 出水口 | 10.30 | 40 | 0.29 | 2 | 0.13 | 0.4 | 7.25 | 15 | 800.78 | |||
万荣县荣碧污水处理厂 | 出水口 | 22.55 | 40 | 0.37 | 2 | 0.28 | 0.4 | 7.53 | 15 | 412.74 | |||
平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 出水口 | 14.90 | 40 | 0.15 | 2 | 0.29 | 0.4 | 6.71 | 15 | 512.07 | |||
中煤华晋集团有限公司王家岭综合利用电厂 | 总厂生活污水排放口 | 11.18 | 20 | 0.01 | 1 | 0.47 | 0 | 6.18 | 0 | 22.83 | |||
山西省绛县明迈特有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 出水口 | 28.65 | 40 | 0.50 | 2 | 0.20 | 0.4 | 9.26 | 15 | 225.18 | |||
临猗首创水务有限责任公司 | 出水口 | 31.04 | 40 | 0.30 | 2 | 0.25 | 0.4 | 13.33 | 15 | 1331.76 | |||
山西恒晟纺织印染有限公司 | 废水排放口 | 93.22 | 200 | 0.54 | 20 | - | 0 | - | 30 | 4.97 | |||
运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 出水口 | 18.96 | 40 | 0.09 | 2 | 0.34 | 0.4 | 10.23 | 15 | 118.67 | |||
山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 废水排放口 | 11.81 | 40 | 0.77 | 2 | - | 0 | 21.44 | 35 | 210.87 | |||
山西国投中鲁果汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
永济市污水处理有限责任公司(城东污水处理厂) | 永济城东污水处理厂出口 | 31.27 | 40 | 0.02 | 2 | 0.08 | 0.4 | 0.00 | 15 | 156.03 | |||
朗致集团万荣药业有限公司 | 废水排放口 | 74.70 | 100 | 3.52 | 15 | - | 0 | - | 0 | 5.54 | |||
亚宝药业集团股份有限公司(风陵渡) | 废水排放口 | 73.57 | 100 | 0.91 | 15 | - | 0 | - | 0 | 37.55 | |||
亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园区 | 废水排放口 | 37.85 | 100 | 2.05 | 15 | - | 0 | - | 0 | 23.18 | |||
山西金阳光电气科技有限公司 | 废水排放口 | - | 40 | - | 2 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西力达纸业集团有限公司 | 废水排放口 | 119.91 | 350 | 1.10 | 25 | - | 0 | - | 0 | 40.56 | |||
山西博成化工有限公司 | 废水总排口 | 7.09 | 50 | 0.28 | 8 | - | 0 | - | 0 | 11.42 | |||
山西绿海农药科技有限公司 | 废水排放口 | 204.75 | 500 | 19.82 | 45 | - | 0 | - | 0 | 12.84 | |||
运城市自强纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
永济安德利果蔬汁有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
山西久联宏远化工有限公司 | 废水总排口 | 23.69 | 180 | 0.31 | 4 | - | 0 | - | 0 | 0.81 | 未审核 | ||
南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 废水排放口 | 9.68 | 40 | 0.19 | 2 | - | 0 | - | 0 | 7.31 | |||
平陆县玺汇水务有限公司 | 出水口 | 13.73 | 40 | 0.31 | 2 | 0.15 | 0.4 | 9.49 | 15 | 313.72 | |||
运城市安康医疗废物处置厂 | 废水排放口 | - | 40 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
临猗县源泰热能有限公司 | 废水排放口 | 9.28 | 350 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20.67 | |||
南风集团山西日化厂销售有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
闻喜县象丰农牧科技有限公司 | 废水监控点 | 18.11 | 40 | 0.31 | 2 | - | 0 | - | 0 | 74.72 | |||
山西美西林药业有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西升佳化工有限公司 | 废水排放口 | 47.26 | 100 | 0.68 | 15 | - | 0 | - | 0 | 0.86 | 未审核 | ||
山西义诺新材料技术有限公司 | 废水排放口 | 224.47 | 500 | 3.37 | 45 | - | 0 | - | 0 | 3.02 | 未审核 | ||
运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西鑫度化工有限公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 15 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西爱尔家纺有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | - | |||
芮城县中宝纸业有限公司 | 废水排放口 | 158.62 | 300 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 13.94 | 未审核 | ||
山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 废水排放口 | - | 350 | - | 25 | - | 0 | - | 70 | - | |||
山西澳迩药业有限公司 | 废水排放口 | 84.75 | 350 | 1.77 | 25 | - | 0 | - | 0 | 1.89 | |||
临猗县新鑫制衣有限公司 | 废水排放口 | - | 200 | - | 20 | - | 0 | - | 0 | 0.00 | |||
山西省运城市中心医院(东院) | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
万荣联丰特种树脂材料有限公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
山西同济药业有限公司 | 废水排放口 | - | 120 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西紫罗兰新材料科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 45 | - | 8 | - | 70 | - | |||
运城市风陵渡经济开发区恒兴科技有限公司 | 废水排放口 | - | 500 | - | 50 | - | 0 | - | 0 | - | |||
盈康运城医院有限责任公司 | 废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
临猗县晋阳矿山液压机械有限公司 | 电镀车间废水排放口 | - | - | - | - | - | |||||||
五四一总医院(中信运城医院) | 废水排放口 | - | - | - | - | 58.70 | |||||||
河津市人民医院 | 废水排放口 | - | - | - | - | 28.94 | |||||||
陕西海升果业发展股份有限公司运城分公司 | 废水排放口 | - | 150 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - | |||
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 临猗分公司污水排放口 | 21.08 | 40 | 0.12 | 2 | 0.16 | 0.4 | 8.23 | 35 | 510.38 | |||
霍州煤电集团河津腾辉煤业有限责任公司 | 废水排放口 | - | 100 | - | 25 | - | 0 | - | 0 | - |
- 相关解读