重点污染源在线监控日均值数据(废气)2022-2-22
发表时间:
2022-03-02 15:15
企业名称 | 监控点名称 | 二氧化硫 浓度 |
二氧化硫折算浓度 | 二氧化硫 排放标准 |
氮氧化物 浓度 |
氮氧化物 折算浓度 |
氮氧化物 排放标准 |
烟尘 浓度 |
烟尘 折算浓度 |
烟尘 排放标准 |
流速 | 流量 | 状态 | ||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口1 | 20.60 | 22.08 | 35 | 27.02 | 28.89 | 50 | 0.61 | 0.65 | 5 | 12.83 | 1229520.84 | |||
晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司(原漳泽) | 废气排放口2 | 19.44 | 21.55 | 35 | 31.71 | 35.10 | 50 | 1.00 | 1.11 | 5 | 11.67 | 1082642.08 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光100万吨焦炉废气排放口 | 0.01 | - | 30 | 106.82 | - | 150 | 2.05 | - | 15 | 8.18 | 152890.07 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光60万吨焦炉废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 阳光140万吨6号焦炉废气排放口 | 3.85 | - | 30 | 59.05 | - | 150 | 1.99 | - | 15 | 1.87 | 116585.85 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨5号焦炉废气排放口 | 5.49 | - | 30 | 25.77 | - | 150 | 2.55 | - | 15 | 3.32 | 89707.54 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万吨推焦地面站 | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万吨推焦地面站 | 1.26 | - | 30 | 1.14 | - | 0 | 8.23 | - | 30 | 7.74 | 82189.04 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨推焦地面站 | 12.63 | - | 30 | - | - | 0 | 0.13 | - | 30 | 10.59 | 125535.56 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万吨装煤地面站 | 11.13 | - | 70 | - | - | 0 | 10.61 | - | 30 | 5.14 | 39872.83 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 60万机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 100万机侧地面站 | 4.55 | - | 70 | - | - | 0 | 2.49 | - | 30 | 4.22 | 43943.67 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万机侧地面站 | 4.88 | - | 70 | - | - | 0 | 1.02 | - | 30 | 13.77 | 139250.70 | |||
山西阳光焦化集团股份有限公司 | 140万焦侧大棚地面站 | 8.39 | - | 30 | - | - | 0 | 1.89 | - | 30 | 2.28 | 23272.14 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期2号220t锅炉废气排放口 | 14.60 | 21.29 | 35 | 15.82 | 23.17 | 50 | 0.44 | 0.65 | 5 | 4.35 | 219184.01 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 三期10号240t锅炉废气排放口 | 19.77 | 22.27 | 35 | 29.98 | 33.91 | 50 | 1.27 | 1.43 | 5 | 9.42 | 202908.25 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期1号220t锅炉废气排放口 | 15.39 | 22.37 | 35 | 17.01 | 24.79 | 50 | 0.44 | 0.64 | 5 | 3.49 | 173841.18 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 二期3号220t锅炉废气出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期9号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 三期11号240t锅炉废气排放口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口2 | 0.63 | - | 400 | - | - | 500 | 0.22 | - | 50 | 0.13 | 1394.01 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口3 | 6.75 | - | 400 | - | - | 500 | 3.24 | - | 50 | 23.44 | 124610.48 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口4 | 8.45 | - | 400 | - | - | 500 | 1.80 | - | 50 | 17.75 | 89272.71 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口5 | 36.29 | - | 400 | - | - | 500 | 3.64 | - | 50 | 16.56 | 77040.72 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 焙烧炉净烟气出口6 | 85.55 | - | 400 | - | - | 500 | 0.38 | - | 50 | 31.35 | 166760.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 1号烧成窑 | 0.56 | - | 400 | - | - | 0 | 31.75 | - | 100 | 3.27 | 223082.49 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 2号烧成窑 | 0.89 | - | 400 | - | - | 0 | 12.99 | - | 100 | 4.74 | 306380.56 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 3号烧成窑 | 1.46 | - | 400 | - | - | 0 | 22.72 | - | 100 | 3.71 | 274426.54 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 4号烧成窑 | 0.82 | - | 400 | - | - | 0 | 0.30 | - | 100 | 1.14 | 141648.36 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 5号烧成窑 | 1.19 | - | 400 | - | - | 0 | 1.73 | - | 100 | 2.50 | 164073.03 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 6号烧成窑 | 1.21 | - | 400 | - | - | 0 | 0.05 | - | 100 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 1号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 2号石灰窑 | - | - | 400 | - | - | 0 | - | - | 50 | 1.01 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 煅烧窑废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 240 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口3 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 0.00 | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 机组口4 | 18.76 | 23.39 | 35 | 33.86 | 42.13 | 50 | 0.90 | 1.13 | 5 | 11.07 | 903598.83 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化1 | 66.67 | - | 100 | - | - | 0 | 1.64 | - | 10 | 6.64 | 769153.91 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化2 | 54.61 | - | 100 | - | - | 0 | 2.21 | - | 10 | 6.74 | 764770.02 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化3 | 45.11 | - | 100 | - | - | 0 | 2.02 | - | 10 | 6.93 | 792863.68 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化4 | 55.46 | - | 100 | - | - | 0 | 1.82 | - | 10 | 6.42 | 752126.50 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化5 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 电解净化6 | - | - | 100 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧3净化 | 51.96 | - | 100 | 37.11 | - | 100 | 2.55 | - | 10 | 10.27 | 147694.06 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧2净化 | 30.77 | - | 100 | 34.32 | - | 100 | 0.91 | - | 10 | 5.22 | 114222.51 | |||
中铝山西新材料有限公司 | 碳素焙烧1净化 | 46.16 | - | 100 | 56.32 | - | 100 | 1.61 | - | 10 | 4.75 | 103113.43 | |||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 华泰一厂脱硫后废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西阳光焦化集团河津华泰能源有限公司(焦化一厂) | 机侧地面站 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 40T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.63 | - | 停运 | ||
山西喜丰航化工有限公司(原晋丰煤化闻喜分公司) | 55T锅炉废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | 0.32 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机头 | 10.07 | 13.18 | 35 | 13.04 | 16.85 | 50 | 2.52 | 3.30 | 10 | 7.37 | 624220.15 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.06 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 200m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.20 | - | 10 | 8.87 | 434690.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 360m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 1.08 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 11.91 | 439878.95 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉出铁场除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.90 | - | 10 | 10.55 | 294936.30 | |||
山西建龙实业有限公司 | 6号1380m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 8号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.34 | - | 10 | 17.24 | 314976.18 | |||
山西建龙实业有限公司 | 高炉矿槽除尘9号 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 10号630m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.95 | - | 10 | 4.69 | 85521.42 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.19 | - | 10 | 11.98 | 489771.01 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号2x120t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 1.68 | - | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x100MW发电燃气锅炉除尘 | 3.94 | 4.84 | 35 | 12.25 | 14.93 | 50 | 1.15 | 1.55 | 5 | 7.27 | 580314.75 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.02 | - | 10 | 14.52 | 538483.63 | |||
山西建龙实业有限公司 | 5号1080m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.64 | - | 10 | 14.76 | 436368.28 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机头 | 6.48 | 5.39 | 35 | 16.95 | 14.61 | 50 | 3.01 | 3.55 | 10 | 18.37 | 932293.12 | |||
山西建龙实业有限公司 | 265m2烧结机机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 14.87 | 691961.33 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号80_90t转炉二次烟气除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.39 | - | 10 | 13.66 | 773216.11 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.40 | - | 10 | 10.17 | 469364.99 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号1680m3高炉出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 15.11 | 1052782.34 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号600t_d回转窑窑尾除尘 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | 0.00 | - | 停运 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号600t_d回转窑窑尾除尘 | 5.88 | 8.35 | 50 | 41.05 | 59.38 | 200 | 1.51 | 2.71 | 10 | 10.25 | 82264.79 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2x120t转炉精炼系统除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.75 | - | 10 | 0.18 | 6672.01 | |||
山西建龙实业有限公司 | 2号2x120t转炉二次除尘烟气 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.89 | - | 10 | 4.46 | 261686.43 | |||
山西建龙实业有限公司 | 1号800t_d回转窑窑尾除尘 | 12.29 | 19.76 | 50 | 14.69 | 23.76 | 200 | 0.34 | 0.54 | 10 | 3.98 | 82018.84 | 未审核 | ||
山西建龙实业有限公司 | 2号800t_d回转窑窑尾除尘 | 2.31 | 3.98 | 50 | 39.73 | 68.71 | 200 | 0.46 | 0.79 | 10 | 5.61 | 116516.96 | 未审核 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化脱硫废气排放口 | 1.10 | - | 30 | 33.50 | - | 150 | 1.59 | - | 15 | 5.00 | 64195.00 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 锰铁厂3号烧结 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.57 | - | 10 | 10.00 | 35770.64 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 80平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.91 | - | 10 | 13.97 | 118177.30 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 40平米和80平米烧结机头 | 4.31 | 5.61 | 35 | 7.20 | 9.25 | 50 | 0.77 | 0.98 | 10 | 15.72 | 340631.20 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米1号高炉出铁场及矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.22 | - | 10 | 7.55 | 111997.77 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.44 | - | 10 | 1.47 | 29296.00 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米2号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.67 | - | 10 | 15.16 | 87436.50 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.20 | - | 10 | 2.54 | 23365.70 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.50 | - | 10 | 4.53 | 42007.74 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米4号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.07 | - | 10 | 10.23 | 54416.29 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 300立方米3号高炉炉前矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.71 | - | 10 | 22.21 | 124353.63 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 焦化厂二合一地面站 | 0.27 | - | 70 | 5.54 | - | 0 | 0.16 | - | 30 | 2.25 | 34496.96 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 2x80T锅炉电厂 | 4.97 | 8.37 | 35 | 12.22 | 20.48 | 50 | 0.95 | 1.61 | 5 | 2.06 | 109583.50 | |||
山西东方资源发展有限公司 | 75T和2x35T锅炉电厂 | 10.71 | 17.00 | 35 | 14.68 | 23.31 | 50 | 0.07 | 0.11 | 5 | 0.26 | 26949.36 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷熔盐炉烟囱 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰喜35T熔盐炉烟囱 | 3.22 | 4.84 | 100 | 12.31 | 18.63 | 100 | 0.45 | 0.66 | 10 | 2.09 | 10213.38 | |||
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 丰荷2_7万废气排放口 | 3.10 | 4.33 | 30 | 37.73 | 52.67 | 150 | 0.35 | 0.49 | 20 | 6.54 | 33329.62 | |||
山西合盛工贸有限公司 | 废气排放口 | - | - | 100 | - | - | 150 | - | - | 20 | - | - | 停运 | ||
山西华圣铝业有限公司 | 阳极焙烧炉 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 山西丰喜华瑞煤化工废气排放口 | 7.06 | 9.88 | 35 | 14.07 | 21.47 | 50 | 1.18 | 2.78 | 10 | 3.52 | 44167.42 | |||
山西华晋纺织印染有限公司 | 废气排放口 | 5.31 | 4.18 | 35 | 27.00 | 22.62 | 50 | 2.70 | 2.22 | 10 | 2.86 | 55044.67 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口1号 | 19.67 | 23.58 | 35 | 31.84 | 38.38 | 50 | 2.53 | 3.07 | 5 | 7.97 | 1434906.95 | |||
山西大唐国际运城发电有限责任公司 | 废气排放口2号 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 5 | 1.83 | - | 停运 | ||
山西中洋能源有限公司 | 脱硫后废气排放口 | 6.16 | - | 30 | 49.82 | - | 150 | 3.34 | - | 15 | 5.00 | 87824.03 | |||
山西中洋能源有限公司 | 地面站 | 11.70 | - | 70 | - | - | 0 | 0.84 | - | 30 | 9.32 | 80595.72 | |||
河津永鑫电力有限公司 | 2号35t锅炉电厂废气口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
运城关铝热电有限公司 | 1机组脱硫出口 | 15.78 | 16.23 | 35 | 36.15 | 37.33 | 50 | 2.46 | 2.54 | 5 | 14.22 | 708165.23 | |||
运城关铝热电有限公司 | 2机组脱硫出口 | 16.72 | 17.85 | 35 | 33.84 | 36.26 | 50 | 2.30 | 2.47 | 5 | 11.83 | 618691.18 | |||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升1号废气排放口 | 0.36 | 66.13 | 35 | 0.29 | -97.21 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升2号废气排放口 | 0.25 | -8.22 | 35 | 0.00 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.21 | 3555.13 | 停运 | ||
山西阳光焦化集团华升电力有限公司 | 华升3号废气排放口 | 2.48 | 3.39 | 35 | 13.61 | 18.76 | 50 | 0.23 | 0.31 | 10 | 10.09 | 83015.42 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2x100m2烧结机头脱硫脱硝排放口 | 12.12 | 9.19 | 35 | 16.90 | 12.80 | 50 | 2.78 | 2.51 | 10 | 6.11 | 220443.56 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号脱硫出口 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 19.99 | 542694.49 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.00 | - | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.62 | - | 10 | 11.37 | 98919.11 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.71 | - | 10 | 11.86 | 232167.44 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 1号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.43 | - | 10 | 7.73 | 53514.03 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.60 | - | 10 | 10.36 | 72078.63 | |||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 35T燃气锅炉废气排放口 | 14.55 | 14.31 | 35 | 3.05 | 3.05 | 50 | 0.51 | 0.49 | 10 | 5.10 | 74634.82 | 未审核 | ||
山西华鑫源钢铁集团有限公司 | 55T燃气锅炉废气排放口 | 16.86 | 16.88 | 35 | 2.56 | 2.58 | 50 | 1.63 | 1.62 | 10 | 4.34 | 83718.42 | 未审核 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100m2烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 0.17 | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 二号烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号和2号转炉二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.31 | - | 10 | 9.13 | 605065.50 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.92 | - | 10 | 11.09 | 213793.21 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 450m3高铁矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 3.23 | - | 10 | 4.49 | 60913.25 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 5号高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 100平米烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.36 | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号烧结机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机头 | 8.69 | 10.11 | 35 | 18.44 | 21.17 | 50 | 0.40 | 0.47 | 10 | 10.25 | 520164.21 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.15 | - | 10 | 9.27 | 200980.75 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.76 | - | 10 | 12.68 | 584863.14 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1300立方高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.38 | - | 10 | 10.56 | 813562.67 | |||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 185吨燃气锅炉废气排放口 | 5.77 | -176.89 | 35 | 4.27 | -81.78 | 50 | 0.84 | -355.93 | 5 | 1.60 | 64959.24 | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | 停运 | ||
山西宏达钢铁集团有限公司 | 1号2号竖窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 5.07 | 5.12 | 10 | 7.69 | 93569640.72 | |||
山西北方铜业有限公司运城动能分公司 | 北方铜业热电厂出口 | 1.64 | 1.71 | 35 | 1.14 | 1.19 | 50 | 0.49 | 0.65 | 10 | 3.79 | 70134.32 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 150万吨焦炉脱硫废气排放口 | 16.27 | - | 30 | 67.49 | - | 150 | 0.26 | - | 15 | 1.72 | 202538.24 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂2号 | 10.00 | - | 70 | 0.00 | - | 0 | 0.38 | - | 30 | 4.12 | 117054.33 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄焦地面站1厂 | 41.49 | - | 80 | 0.97 | - | 0 | 4.05 | - | 30 | 3.70 | 44849.42 | |||
山西中信金石实业有限公司 | 60万吨脱硫废气排放口 | - | - | 30 | - | - | 150 | - | - | 15 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 地面站2厂 | - | - | 70 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 干熄地面站2厂 | - | - | 80 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
山西中信金石实业有限公司 | 二合一地面站1厂1号 | 13.55 | - | 70 | 3.33 | - | 0 | 1.07 | - | 30 | 2.27 | 63035.78 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180m2烧结机头 | 5.31 | 8.44 | 35 | 20.14 | 31.21 | 50 | 4.03 | 6.58 | 10 | 13.79 | 946750.89 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机头 | 15.30 | 9.71 | 35 | 36.09 | 23.37 | 50 | 5.05 | 3.29 | 10 | 14.05 | 1351681.47 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 190T燃气锅炉排放口 | 3.60 | 4.48 | 35 | 15.86 | 20.21 | 50 | 2.26 | 2.87 | 5 | 6.21 | 408340.61 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120T和175T燃气锅炉脱硫排放口 | 1.21 | 1.67 | 35 | 4.54 | 6.28 | 50 | 1.33 | 1.87 | 5 | 6.42 | 435402.98 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨酸性球团焙烧 | 8.43 | 8.40 | 35 | 29.11 | 29.14 | 50 | 1.29 | 1.29 | 10 | 12.04 | 318157.44 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.89 | - | 10 | 15.10 | 763239.66 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.13 | - | 10 | 8.92 | 243811.65 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号1380m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.54 | - | 10 | 13.45 | 690314.61 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x630高炉2号出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1号630m3高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x120T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.40 | - | 10 | 14.52 | 1052455.14 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 100T转炉炼钢二次除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.07 | - | 10 | 13.09 | 347020.93 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2x180平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.49 | - | 10 | 4.35 | 295503.69 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 360平米烧结机尾 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.30 | - | 10 | 17.02 | 803215.08 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 120万吨碱性球团焙烧 | 9.41 | 11.89 | 35 | 33.55 | 42.07 | 50 | 1.53 | 1.98 | 10 | 9.08 | 341472.89 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 0.97 | -114.81 | 10 | 0.00 | 0.00 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰2焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.34 | -23.45 | 10 | 2.90 | 17936.22 | 停运 | ||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰3焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰4焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | - | - | 10 | - | - | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5焙烧石灰窑排放口 | - | - | 50 | - | - | 200 | 1.19 | 1.42 | 10 | 5.18 | 45171.19 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰1_4号窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.44 | - | 10 | 6.21 | 256707.06 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 高钙灰5窑环境除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.91 | - | 10 | 9.75 | 123187.71 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 2号1380m3高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.46 | - | 10 | 13.22 | 624016.14 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉矿槽 | - | - | 0 | - | - | 0 | 1.24 | - | 10 | 15.89 | 730340.33 | |||
山西高义钢铁有限公司 | 1680高炉出铁场 | - | - | 0 | - | - | 0 | 2.73 | - | 10 | 15.72 | 993108.73 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 烧结机头 | - | - | 35 | - | - | 50 | - | - | 10 | 10.81 | - | 停运 | ||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 机尾除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | 0.03 | - | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 矿槽除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4.36 | - | 10 | 12.10 | 373274.87 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 出铁场除尘 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0.45 | - | 10 | 10.67 | 313935.23 | |||
新绛县宇丰冶炼有限公司 | 高炉尾气发电排放口 | 10.68 | 11.02 | 35 | 24.07 | 24.98 | 50 | 0.07 | 0.08 | 5 | 5.24 | 99159.34 | 未审核 | ||
