国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【运城市】运城保税物流中心及配套设施建设项目(一期)电梯工程二次 | 97.75 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 山西尚中招标代理有限公司 | 开标三室 |
2 | 【新绛县】新绛县2024年一般债券修缮低级别文物项目 | 463.929 | 6 | 2024-09-04 09:00 | 山西辉腾工程项目管理有限公司 | 开标六室 |
3 | 【临猗县】绿色轻简优质高效(苹果)千亩示范基地四次 | 39.454 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标一室 |
4 | 【芮城县】黄河一号旅游公路运城市芮城县国道G522东关至高埝金连接线工程二期道路建设工程 | 1,562.999 | 1 | 2024-09-04 09:00 | 山西宇信工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
5 | 【万荣县】2024年农村公路提升改造工程(第一批) | 978.182 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 山西乾永项目管理有限公司 | 开标二室 |
6 | 【芮城县】芮城县城镇排水管网雨污分流改造工程-平安街(西矿路-古魏路)雨污分流改造工程(已变更) | 1,299.992 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 山西佳诚工程项目管理有限公司 | 开标六室 |
7 | 【万荣县】2024年农村公路养护提质工程(已变更) | 571.012 | 1 | 2024-09-05 09:00 | 山西方昇项目管理有限公司 | 开标三室 |
8 | 【芮城县】芮城县农产品(菊花)提质增效项目 | 5,269.582 | 3 | 2024-09-06 08:30 | 山西双贯招标代理有限公司 | 开标二室 |
9 | 【芮城县】芮城县农产品(菊花)提质增效项目监理 | 131.74 | 1 | 2024-09-06 08:30 | 山西双贯招标代理有限公司 | 开标三室 |
10 | 【平陆县】平陆县城再生水处理回用工程(已变更) | 5,597.74 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标五室 |
11 | 【市辖区】运城市第二医院应急救治体系建设项目(运城二院一部、三部、门诊楼维修工程)监理(已变更) | 55.964 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 开标六室 |
12 | 【市辖区】运城市第二医院应急救治体系建设项目(运城二院一部、三部、门诊楼维修工程)(已变更) | 3,217.855 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 开标一室 |
13 | 【平陆县】平陆县城再生水处理回用工程(已变更) | 5,597.74 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标五室 |
14 | 【平陆县】平陆县城再生水处理回用工程(已变更) | 5,597.74 | 1 | 2024-09-06 09:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标五室 |
15 | 【芮城县】芮城县陌南养老院建设项目 | 4,900.00 | 1 | 2024-09-09 09:00 | 山西德睿工程管理服务有限公司 | 开标二室 |
16 | 【临猗县】临猗县2024年牛杜镇等3乡镇景滑村等6村高标准农田建设(临猗县2024年夹马口灌区新增恢复水浇地建设)项目 | 776.548 | 5 | 2024-09-09 09:00 | 山西骏恒招标代理有限公司 | 开标三室 |
17 | 【垣曲县】垣曲县城排水防洪提升工程 | 1,166.474 | 1 | 2024-09-09 15:00 | 山西金星项目咨询有限公司 | 开标三室 |
18 | 【运城经济技术开发区】运城经济技术开发区75t/h锅炉负荷提升及环保提标改造建设项目(EPC总承包)(已变更) | 840.00 | 1 | 2024-09-10 09:00 | 山西宇瑞招标代理有限公司 | 开标二室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056晋公网安备:140802020199号