国家标准时间:
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【河津市】河津市新耿区城市北部台地生态修复一期公厕及管理用房工程 | 545.911 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 山西广丰达招标代理有限公司 | 开标二室 |
2 | 【绛县】绛县新建2.5万吨储备粮、应急成品粮油、物资储备库仓储项目施工(已废止) | 3,532.567 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 山西骏恒招标代理有限公司 | |
3 | 【稷山县】稷山县大佛路南延道路工程(二期) | 415.686 | 1 | 2024-08-22 09:00 | 中嘉至成企业管理有限公司 | 开标三室 |
4 | 【夏县】黄河一号旅游公路夏县段(大张村至洛沱湾村段)公路改建工程 | 671.996 | 2 | 2024-08-22 15:00 | 山西尚润工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
5 | 【盐湖高新技术产业开发区】山西省永济监狱迁建项目方案设计和初步设计 | 468.61 | 1 | 2024-08-23 15:00 | 中创国丰项目管理集团有限公司 | 开标一室 |
6 | 【盐湖区 】运城市盐湖区解放路二校新建综合教研楼项目 | 561.228 | 1 | 2024-08-23 15:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标三室 |
7 | 【运城市】运城市集中供热区域联网工程设计 | 160.00 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 山西弘昌工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
8 | 【闻喜县】闻喜县城西健康产业园闻喜县人民医院建设项目室内外装修工程(已变更) | 8,601.023 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 山西诚赢天下工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
9 | 【芮城县】芮城县农产品(菊花)批发市场项目-冷库二标段 | 1,249.107 | 1 | 2024-08-26 09:00 | 山西冠标项目管理有限公司 | 开标三室 |
10 | 【芮城县】 芮城县2024年养护工程 | 602.793 | 1 | 2024-08-26 09:30 | 山西诚泰达工程项目管理有限公司 | 开标六室 |
11 | 【平陆县】2023年中央国债重点自然灾害综合防治体系建设项目(山西省平陆县圣人涧及东韩窑崩塌地质灾害治理项目)重新 | 668.257 | 1 | 2024-08-26 15:00 | 山西宇瑞招标代理有限公司 | 开标二室 |
12 | 【运城市】运城市晨光路(太乙街-形意东街)道路工程建设项目(已变更) | 730.46 | 1 | 2024-08-27 09:00 | 山西衡昌工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
13 | 【新绛县】新绛县国家基本气象站基础设施建设项目 | 721.348 | 1 | 2024-08-28 09:00 | 山西乾达项目管理有限公司 | 开标二室 |
14 | 【绛县】绛县经济开发区集中供热管网及换热站改造工程(一期) | 1,234.663 | 1 | 2024-08-29 08:30 | 山西双贯招标代理有限公司 | 开标三室 |
15 | 【市辖区】运城盐湖堤埝除险加固及生态修复项目(二期)第二批工程监理二标段三次 | 158.28 | 1 | 2024-08-29 08:30 | 山西明盛和工程项目管理有限公司 | 开标六室 |
16 | 【临猗县】临猗县峨嵋大道口袋公园建设项目(已变更) | 1,026.00 | 1 | 2024-08-29 09:00 | 山西启屏工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
17 | 【垣曲县】山西古城国家湿地公园基础设施提档升级项目 | 839.87 | 1 | 2024-08-29 09:30 | 山西锦鲲工程管理咨询有限公司 | 开标二室 |
18 | 【临猗县】临猗县峨嵋大道绿化提质改造项目 | 3,212.00 | 1 | 2024-08-29 15:00 | 山西鑫信盛工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056晋公网安备:140802020199号