运城市价格监测信息2024年第30期
来源: 运城市征信服务中心发表时间: 2024-07-30 11:44

山西省运城市重要民生商品价格监测周报表
填报单位:运城市征信服务中心 填报日期:2024年7月30日
序号 监测品种 规格 单位 本期价格 环比(%) 备注
1 面粉 特一 元/500克 1.8 ↓10%
2 粳米 二级 元/500克 2.5
3 食盐 精制含碘盐 元/500克 2.5
4 白砂糖 袋装 元/500克 6.0
5 牛奶 纯牛奶盒装250ml 元/盒 3.5
6 花生油 一级桶装 元/5升 150.0
7 大豆油 桶装一级浸出 元/5升 48.0
8 生猪 养殖场出厂价 元/500克 9.3 ↑2%
9 玉米 批发市场成交价 元/500克 1.31 ↓1%
10 猪粮比价 7.10
11 猪肉 精瘦肉零售价 元/500克 16.0
12 猪肉 肋条肉零售价 元/500克 14.0
13 牛肉 腱子肉零售价 元/500克 32.0
14 羊肉 新鲜去骨零售价 元/500克 28.0
15 鸡肉 白条鸡零售价 元/500克 8.0
16 鸡蛋 零售价 元/500克 5.0 ↓9%
17 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.0
18 土豆 新鲜一级 元/500克 1.4
19 西红柿 新鲜一级 元/500克 2.0 ↑11%
20 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 ↑36%
21 豆角 新鲜一级 元/500克 4.5 ↑18%
22 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.3
23 油菜 新鲜一级 元/500克 3.0 ↑66%
24 芹菜 新鲜一级 元/500克 1.8 ↓10%
25 青椒 新鲜一级 元/500克 2.3
26 大葱 新鲜一级 元/500克 2.8 ↑12%
27 大蒜 新鲜一级 元/500克 6.5 ↑8%
28 生姜 新鲜一级 元/500克 7.0
29 苹果 新鲜一级 元/500克 2.5
30 新鲜一级 元/500克 2.5
31 香蕉 新鲜一级 元/500克 4.0

相关解读
Baidu
map