当前位置: 首页> 政府信息公开> 重点领域> 环境保护> 水环境质量检测信息
运城市2024年2月份地表水河流监测数据
发布时间: 2024-03-07 10:02

2月份地表水河流监测数据
断面编码 断面名称 所在地区 断面类型 所属流域 所在河流 采样时间 水期代码 水温(℃) 流量(m3/s) pH值
DB11L140824_0001A1Y5A 杨赵桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 2月6日 K 2.4 35 8.2
DB12L140882_0001A1Y5A 西梁桥 运城市 地表水 黄河流域 汾河 2月7日 K 3.7 38.9 8.2
DB14L140825_0001A1Y5A 西曲村 运城市 地表水 黄河流域 浍河 2月6日 K 5.7 0.14 8.2
DB11L140882_0002A1Y5A 夏村 运城市 地表水 黄河流域 三交河 2月5日 K 2.5 -1 7.8
DA11L140881_0001A1Y5A 城子埒 运城市 地表水 黄河流域 涑水河 2月2日 K 2 1 8.2
DA14L140881_0003A1Y5A 曾家营 运城市 地表水 黄河流域 姚暹渠 2月2日 K 3.6 1.5 8.1
断面名称 电导率(ms/m) 溶解氧(mg/L) 高锰酸盐指数(mg/L) 生化需氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 石油类(mg/L) 总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 挥发酚(mg/L) 汞(mg/L)
杨赵桥 144.4 12.7 4 4.2 1.57 0.02 7.58 0.11 0.0004 0.00004L
西梁桥 145.8 8.9 4.7 4.2 1.45 0.02 6.54 0.16 0.0005 0.00004L
西曲村 187.9 8.7 3.9 4.2 1.63 0.02 4.82 0.12 0.0009 0.0006
夏村 110.2 9.6 6.6 3.1 0.34 0.02 11.3 0.23 0.0003L 0.00004
城子埒 204.7 8.8 4.3 5.8 0.23 0.02 4.16 0.09 0.0014 0.00004L
曾家营 525 9.4 7 3.6 0.57 0.02 9.65 0.18 0.0009 0.00004L
断面名称 铅(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 铜(mg/L) 锌(mg/L) 氟化物(mg/L) 硒(mg/L) 砷(mg/L) 镉(mg/L) 六价铬(mg/L) 氰化物(mg/L)
杨赵桥 0.00009L 17 0.00272 0.015 0.69 0.0012 0.001 0.00005L 0.004L 0.004L
西梁桥 0.00023 18 0.00276 0.0116 0.73 0.0011 0.0014 0.00005L 0.004L 0.004L
西曲村 0.00009L 18 0.00213 0.0228 0.82 0.0006 0.0032 0.00005L 0.004L 0.004L
夏村 0.00009L 12 0.00262 0.0141 0.76 0.0004L 0.0003L 0.00005L 0.004L 0.004L
城子埒 0.00009 23 0.00266 0.0157 1.4 0.0012 0.002 0.00009 0.004L 0.004L
曾家营 0.00009L 17 0.00234 0.026 1.3 0.0004 0.001 0.00005L 0.004L 0.004L
断面名称 阴离子表面活性剂(mg/L) 硫化物(mg/L) 粪大肠菌群(菌落/L) 亚硝酸盐(mg/L) 盐度(‰) 浊度(NTU) 无法采样类型 无法采样原因
杨赵桥 0.05 0.01L 9200 -1 -1 26 -1 -1
西梁桥 0.05L 0.01L 9200 -1 -1 69 -1 -1
西曲村 0.06 0.01L 5400 -1 -1 52 -1 -1
夏村 0.05 0.01L 1700 -1 -1 18 -1 流量不具备监测条件
城子埒 0.06 0.01L 490 -1 -1 127 -1 -1
曾家营 0.05L 0.01L 20L -1 -1 22 -1 -1

Baidu
map